伸ばして広げるだけの簡単組み立て |
約60秒で設営・撤去が可能です。
かんたんてんと®は部品が全て一体化されており、
「本体を広げるだけで設営」&「閉じるだけで収納」と、短時間の簡単操作でご使用が可能で、部品紛失の心配もありません。
かんたんてんと アルミ/スチール 複合フレーム
型式 | テントサイズ | 軒高 (cm) | 全高 (cm) | 収納サイズ (cm) | 総重量 (kg) |
KA/1W | 1.8 x 1.8 | 192~208 | 259~275 | 24 x 24 x 127 | 24.6 |
KA/1.5W | 1.8 x 2.7 | 192~208 | 259~275 | 24 x 31 x 127 | 30.9 |
KA/2W | 1.8 x 3.6 | 192~208 | 259~275 | 24 x 41 x 127 | 40.8 |
KA/3W | 2.4 x 2.4 | 192~208 | 277~293 | 24 x 24 x 127 | 28.6 |
KA/4W | 2.4 x 3.6 | 192~208 | 277~293 | 24 x 31 x 127 | 36.9 |
KA/5W | 2.4 x 4.8 | 192~208 | 277~293 | 24 x 41 x 127 | 49.2 |
KA/6W | 3.0 x 3.0 | 224~255 | 322~353 | 24 x 24 x 158 | 34.8 |
KA/7W | 3.0 x 4.5 | 224~255 | 322~353 | 24 x 31 x 158 | 44.4 |
KA/8W | 3.0 x 6.0 | 224~255 | 322~353 | 24 x 41 x 158 | 57.9 |
※個人宅への配送はできません。
※お客様組み立て商品です。
かんたんてんと キングサイズ 複合フレーム
型式 | テントサイズ | 軒高 (cm) | 全高 (cm) | 収納サイズ (cm) | 総重量 (kg) |
KA/9W | 3.6 x 3.6 | 224~255 | 344~375 | 24 x 24 x 187 | 43.6 |
KA/10W | 3.6 x 5.4 | 224~255 | 344~375 | 24 x 31 x 187 | 58.8 |
KA/10W | 3.6 x 7.2 | 224~255 | 344~375 | 24 x 41 x 187 | 69.1 |
※個人宅への配送はできません。
※お客様組み立て商品です。
かんたんてんと オールアルミフレーム
型式 | テントサイズ | 軒高 (cm) | 全高 (cm) | 収納サイズ (cm) | 総重量 (kg) |
KA/1WA | 1.8 x 1.8 | 192~208 | 259~275 | 24 x 24 x 127 | 23.6 |
KA/1.5WA | 1.8 x 2.7 | 192~208 | 259~275 | 24 x 31 x 127 | 29.4 |
KA/2WA | 1.8 x 3.6 | 192~208 | 259~275 | 24 x 41 x 127 | 38.8 |
KA/3WA | 2.4 x 2.4 | 192~208 | 277~293 | 24 x 24 x 127 | 37.6 |
KA/4WA | 2.4 x 3.6 | 192~208 | 277~293 | 24 x 31 x 127 | 35.4 |
KA/5WA | 2.4 x 4.8 | 192~208 | 277~293 | 24 x 41 x 127 | 46.2 |
KA/6WA | 3.0 x 3.0 | 224~255 | 322~353 | 24 x 24 x 158 | 32.8 |
KA/7WA | 3.0 x 4.5 | 224~255 | 322~353 | 24 x 31 x 158 | 41.9 |
KA/8WA | 3.0 x 6.0 | 224~255 | 322~353 | 24 x 41 x 158 | 54.9 |
※個人宅への配送はできません。
※お客様組み立て商品です。
かんたんてんと 横幕 標準色
型式 | サイズ (m) | 重量 (kg) |
ポリエステル250D標準色 | 1.8 | 0.7 |
2.4 | 0.9 | |
2.7 | 1.0 | |
3.0 | 1.3 | |
3.6 | 1.4 | |
4.5 | 1.7 | |
4.8 | 1.7 | |
6.0 | 2.4 | |
キングサイズ |
3.6 | 1.5 |
5.4 | 2.0 | |
7.2 | 2.6 |