間口3.5m
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xtent-w35-d30-h23 | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 289 | 622,000円 | |||
xtent-w35-d30-h28 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 320 | 671,000円 | |||
xtent-w35-d40-h23 | 4.0 | 2.3 | 2.6 | 355 | 716,000円 | |||
xtent-w35-d40-h28 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 410 | 798,000円 | |||
xtent-w35-d50-h23 | 5.0 | 2.3 | 2.6 | 395 | 851,000円 | |||
xtent-w35-d50-h28 | 5.0 | 2.8 | 3.1 | 460 | 950,000円 | |||
xtent-w35-d60-h23 | 6.0 | 2.3 | 2.6 | 445 | 936,000円 | |||
xtent-w35-d60-h28 | 6.0 | 2.8 | 3.1 | 540 | 1,065,000円 | |||
高さ2.3mカーテン (白) | - | 2.1 | - | - | 75,000円 | |||
高さ2.8mカーテン (白) | - | 2.6 | - | - | 82,000円 | |||
高さ2.3mカーテン (透明) | - | 2.1 | - | - | 67,000円 | |||
高さ2.8mカーテン (透明) | - | 2.6 | - | - | 72,000円 |
間口4.5m
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xtent-w45-d30-h23 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 310 | 659,000円 | |||
xtent-w45-d30-h28 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 340 | 705,000円 | |||
xtent-w45-d40-h23 | 4.0 | 2.3 | 2.6 | 370 | 756,000円 | |||
xtent-w45-d40-h28 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 425 | 835,000円 | |||
xtent-w45-d50-h23 | 5.0 | 2.3 | 2.6 | 410 | 894,000円 | |||
xtent-w45-d50-h28 | 5.0 | 2.8 | 3.1 | 465 | 976,000円 | |||
xtent-w45-d60-h23 | 6.0 | 2.3 | 2.6 | 465 | 981,000円 | |||
xtent-w45-d60-h28 | 6.0 | 2.8 | 3.1 | 555 | 1,109,000円 | |||
高さ2.3mカーテン (白) | - | 2.1 | - | - | 82,000円 | |||
高さ2.8mカーテン (白) | - | 2.6 | - | - | 91,000円 | |||
高さ2.3mカーテン (透明) | - | 2.1 | - | - | 77,000円 | |||
高さ2.8mカーテン (透明) | - | 2.6 | - | - | 84,000円 |
間口5.5m
品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xtent-w55-d30-h23 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 380 | 751,000円 | |||
xtent-w55-d30-h28 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 405 | 799,000円 | |||
xtent-w55-d40-h23 | 4.0 | 2.3 | 2.7 | 465 | 880,000円 | |||
xtent-w55-d40-h28 | 4.0 | 2.8 | 3.2 | 520 | 961,000円 | |||
xtent-w55-d50-h23 | 5.0 | 2.3 | 2.7 | 520 | 1,036,000円 | |||
xtent-w55-d50-h28 | 5.0 | 2.8 | 3.2 | 585 | 1,134,000円 | |||
xtent-w55-d60-h23 | 6.0 | 2.3 | 2.7 | 595 | 1,155,000円 | |||
xtent-w55-d60-h28 | 6.0 | 2.8 | 3.2 | 690 | 1,285,000円 | |||
高さ2.3mカーテン (白) | - | 2.3 | - | - | 89,000円 | |||
高さ2.8mカーテン (白) | - | 2.8 | - | - | 100,000円 | |||
高さ2.3mカーテン (透明) | - | 2.3 | - | - | 82,000円 | |||
高さ2.8mカーテン (透明) | - | 2.8 | - | - | 89,000円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード