品名/型式 奥行き (m) 有効高 (m) 全高 (m) 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入 図面
rt-W80-D050-H22 5.0 2.2 2.9 483 1,394,000
rt-W80-D050-H29 5.0 2.9 3.6 532 1,593,000
PDF
rt-W80-D050-H39 5.0 3.9 4.6 622 1,806,000
PDF
rt-W80-D050-H49 5.0 4.9 5.6 672 2,001,000
rt-W80-D050-H59 5.0 5.9 6.6 744 2,203,000
rt-W80-D150-H22 15.0 2.2 2.7 1,296 3,884,000
rt-W80-D150-H29 15.0 2.9 3.4 1,432 4,496,000
rt-W80-D150-H39 15.0 3.9 4.4 1,690 5,114,000
PDF
rt-W80-D150-H49 15.0 4.9 5.4 1,829 5,721,000
PDF
rt-W80-D150-H59 15.0 5.9 6.4 2,032 6,328,000
rt-W80-D300-H22 30.0 2.2 2.7 2,516 7,619,000
rt-W80-D300-H29 30.0 2.9 3.4 2,783 8,849,000
rt-W80-D300-H39 30.0 3.9 4.4 3,292 10,075,000
rt-W80-D300-H49 30.0 4.9 5.4 3,564 11,301,000
rt-W80-D300-H59 30.0 5.9 6.4 3,964 12,515,000
高さ2.2mドア - 2.2 - - 224,400
高さ2.9mドア - 2.9 - - 314,400
高さ3.9mドア - 4.9 - - 448,800
高さ4.9mドア - 4.9 - - 561,600
高さ5.9mドア - 5.9 - - 674,400

機材センターのご案内