品名/型式 奥行き (m) 有効高 (m) 全高 (m) 重量 (kg) 価格 (税別) 検討 購入 図面
rt-W40-D050-H22 5.0 2.2 2.7 323 877,000
rt-W40-D050-H29 5.0 2.9 3.4 378 1,052,000
rt-W40-D050-H39 5.0 3.9 4.4 468 1,240,000
PDF
rt-W40-D050-H49 5.0 4.9 5.4 518 1,412,000
rt-W40-D050-H59 5.0 5.9 6.4 590 1,585,000
rt-W40-D150-H22 15.0 2.2 2.7 872 2,407,000
rt-W40-D150-H29 15.0 2.9 3.4 1,022 2,935,000
rt-W40-D150-H39 15.0 3.9 4.4 1,280 3,467,000
rt-W40-D150-H49 15.0 4.9 5.4 1,418 3,992,000
rt-W40-D150-H59 15.0 5.9 6.4 1,622 4,503,000
rt-W40-D300-H22 30.0 2.2 2.7 1,695 4,702,000
rt-W40-D300-H29 30.0 2.9 3.4 1,989 5,759,000
rt-W40-D300-H39 30.0 3.9 4.4 2,498 6,809,000
rt-W40-D300-H49 30.0 4.9 5.4 2,770 7,862,000
rt-W40-D300-H59 30.0 5.9 6.4 3,171 8,879,000
高さ2.2mドア - 2.2 - - 129,600
高さ2.9mドア - 2.9 - - 168,000
高さ3.9mドア - 3.9 - - 259,200
高さ4.9mドア - 4.9 - - 324,000
高さ5.9mドア - 5.9 - - 388,800

機材センターのご案内