空港へ納入実績のある大型テント、テント倉庫、防災、工業用テント、あらゆるシーンに対応したテントをメーカーだからこそできる価格で販売しています。本体の耐久期間は50年。シートは約3~10年以上。業界初の総アルミ製、溶接無しの商品!従来の鉄製と比べ、60%の重量で移動が楽になり、修理頻度が少なくなりました。単管を本体に簡単に取り付けることが可能なので、強風時の対策が安易にできます!
間口3.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W30-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 299 | 777,000円 | |||
rt-W30-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.3 | 348 | 948,000円 | |||
rt-W30-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.3 | 438 | 1,139,000円 | |||
rt-W30-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 488 | 1,305,000円 | |||
rt-W30-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 560 | 1,483,000円 | |||
rt-W30-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.5 | 807 | 2,120,000円 | |||
rt-W30-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.3 | 943 | 2,636,000円 | |||
rt-W30-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.3 | 1,201 | 3,179,000円 | |||
rt-W30-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.3 | 1,340 | 3,683,000円 | |||
rt-W30-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.3 | 1,543 | 4,205,000円 | |||
rt-W30-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.5 | 1,570 | 4,133,000円 | |||
rt-W30-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.3 | 1,836 | 5,167,000円 | |||
rt-W30-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.3 | 2,345 | 6,239,000円 | |||
rt-W30-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.3 | 2,617 | 7,249,000円 | |||
rt-W30-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.3 | 3,018 | 8,289,000円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | 108,000円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | 141,600円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | 216,000円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | 271,200円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | 324,000円 |
間口4.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W40-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.7 | 323 | 877,000円 | |||
rt-W40-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.4 | 378 | 1,052,000円 | |||
rt-W40-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.4 | 468 | 1,240,000円 | |||
rt-W40-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 518 | 1,412,000円 | |||
rt-W40-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 590 | 1,585,000円 | |||
rt-W40-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.7 | 872 | 2,407,000円 | |||
rt-W40-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.4 | 1,022 | 2,935,000円 | |||
rt-W40-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.4 | 1,280 | 3,467,000円 | |||
rt-W40-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.4 | 1,418 | 3,992,000円 | |||
rt-W40-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.4 | 1,622 | 4,503,000円 | |||
rt-W40-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.7 | 1,695 | 4,702,000円 | |||
rt-W40-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.4 | 1,989 | 5,759,000円 | |||
rt-W40-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.4 | 2,498 | 6,809,000円 | |||
rt-W40-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.4 | 2,770 | 7,862,000円 | |||
rt-W40-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.4 | 3,171 | 8,879,000円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | 129,600円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | 168,000円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | 259,200円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | 324,000円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | 388,800円 |
間口5.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W50-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.8 | 360 | 1,002,000円 | |||
rt-W50-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.5 | 409 | 1,184,000円 | |||
rt-W50-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.5 | 499 | 1,377,000円 | |||
rt-W50-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 549 | 1,554,000円 | |||
rt-W50-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.5 | 621 | 1,741,000円 | |||
rt-W50-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.8 | 968 | 2,780,5000円 | |||
rt-W50-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.5 | 1,104 | 3,329,000円 | |||
rt-W50-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.5 | 1,362 | 3,882,000円 | |||
rt-W50-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.5 | 1,501 | 4,427,000円 | |||
rt-W50-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.5 | 1,704 | 4,981,000円 | |||
rt-W50-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.8 | 1,882 | 5,446,000円 | |||
rt-W50-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.5 | 2,148 | 6,546,000円 | |||
rt-W50-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.5 | 2,657 | 7,640,000円 | |||
rt-W50-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.5 | 2,929 | 8,735,000円 | |||
rt-W50-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.5 | 3,330 | 9,841,000円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | 151,200円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | 196,800円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | 302,400円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | 379,200円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | 453,600円 |
間口6.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W60-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.9 | 390 | 1,124,000円 | |||
rt-W60-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.6 | 440 | 1,313,000円 | |||
rt-W60-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.6 | 530 | 1,520,000円 | |||
rt-W60-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 580 | 1,706,000円 | |||
rt-W60-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 652 | 1,902,000円 | |||
rt-W60-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.9 | 1,050 | 3,134,000円 | |||
rt-W60-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.6 | 1,186 | 3,713,000円 | |||
rt-W60-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.6 | 1,444 | 4,310,000円 | |||
rt-W60-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.6 | 1,583 | 4,886,000円 | |||
rt-W60-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.6 | 1,786 | 5,472,000円 | |||
rt-W60-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.9 | 2,040 | 6,149,000円 | |||
rt-W60-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.6 | 2,306 | 7,313,000円 | |||
rt-W60-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.6 | 2,815 | 8,495,000円 | |||
rt-W60-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.6 | 3,087 | 9,656,000円 | |||
rt-W60-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.6 | 3,488 | 10,827,000円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | 172,800円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | 224,400円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | 345,600円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | 432,000円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | 518,400円 |
間口8.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W80-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.9 | 483 | 1,394,000円 | |||
rt-W80-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.6 | 532 | 1,593,000円 | |||
rt-W80-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.6 | 622 | 1,806,000円 | |||
rt-W80-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 672 | 2,001,000円 | |||
rt-W80-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 744 | 2,203,000円 | |||
rt-W80-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.7 | 1,296 | 3,884,000円 | |||
rt-W80-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.4 | 1,432 | 4,496,000円 | |||
rt-W80-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.4 | 1,690 | 5,114,000円 | |||
rt-W80-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.4 | 1,829 | 5,721,000円 | |||
rt-W80-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.4 | 2,032 | 6,328,000円 | |||
rt-W80-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.7 | 2,516 | 7,619,000円 | |||
rt-W80-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.4 | 2,783 | 8,849,000円 | |||
rt-W80-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.4 | 3,292 | 10,075,000円 | |||
rt-W80-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.4 | 3,564 | 11,301,000円 | |||
rt-W80-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.4 | 3,964 | 12,515,000円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | 224,400円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | 314,400円 | |||
高さ3.9mドア | - | 4.9 | - | - | 448,800円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | 561,600円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | 674,400円 |
間口10.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W100-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.7 | 548 | 1,643,000円 | |||
rt-W100-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.4 | 597 | 1,839,000円 | |||
rt-W100-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.4 | 687 | 2,054,000円 | |||
rt-W100-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 737 | 2,253,000円 | |||
rt-W100-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 809 | 2,454,000円 | |||
rt-W100-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.8 | 1,466 | 4,606,000円 | |||
rt-W100-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.5 | 1,602 | 5,207,000円 | |||
rt-W100-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.5 | 1,860 | 5,834,000円 | |||
rt-W100-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.5 | 1,999 | 6,453,000円 | |||
rt-W100-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.5 | 2,202 | 7,059,000円 | |||
rt-W100-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.8 | 2,844 | 9,050,000円 | |||
rt-W100-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.5 | 3,110 | 10,258,000円 | |||
rt-W100-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.5 | 3,619 | 11,504,000円 | |||
rt-W100-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.5 | 3,891 | 12,753,000円 | |||
rt-W100-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.5 | 4,292 | 13,967,000円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | 303,600円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | 376,800円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | 538,800円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | 674,400円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | 807,600円 |
間口12.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W120-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.9 | 625 | 1,895,000円 | |||
rt-W120-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.6 | 675 | 2,090,000円 | |||
rt-W120-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.6 | 765 | 2,306,000円 | |||
rt-W120-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 815 | 2,498,000円 | |||
rt-W120-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 887 | 2,703,000円 | |||
rt-W120-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.9 | 1,672 | 5,337,000円 | |||
rt-W120-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.6 | 1,808 | 5,938,000円 | |||
rt-W120-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.6 | 2,066 | 6,566,000円 | |||
rt-W120-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.6 | 2,205 | 7,163,000円 | |||
rt-W120-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.6 | 2,408 | 7,781,000円 | |||
rt-W120-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.9 | 3,243 | 10,501,000円 | |||
rt-W120-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.6 | 3,509 | 11,709,000円 | |||
rt-W120-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.6 | 4,018 | 12,956,000円 | |||
rt-W120-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.6 | 4,290 | 14,161,000円 | |||
rt-W120-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.6 | 4,691 | 15,397,000円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | 361,200円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | 452,400円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | 645,600円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | 806,400円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | 967,200円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード