価格は概算になります。お客様の予算に合わせて
弊社営業マンがご提案いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
奥行きは1.0m単位で変更出来ます。
リストにない奥行きのお見積りも可能です。
ラクスルテントは、建設現場やイベントで使用される軽量で耐久性のある仮設テントです。強風や雨に耐える設計で、迅速に設置・撤去が可能です。耐久性に優れた素材を使用しており、長期使用にも対応。作業員の休憩所や資材の保護、現場の一時的なシェルターとして活躍します。高い通気性と防水性を兼ね備え、現場の安全性や作業環境の改善に貢献します
間口3.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W30-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 299 | お問合せ円 | |||
rt-W30-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.3 | 348 | -円 | |||
rt-W30-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.3 | 438 | -円 | |||
rt-W30-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 488 | -円 | |||
rt-W30-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 560 | -円 | |||
rt-W30-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.5 | 807 | -円 | |||
rt-W30-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.3 | 943 | -円 | |||
rt-W30-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.3 | 1,201 | -円 | |||
rt-W30-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.3 | 1,340 | -円 | |||
rt-W30-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.3 | 1,543 | -円 | |||
rt-W30-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.5 | 1,570 | -円 | |||
rt-W30-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.3 | 1,836 | -円 | |||
rt-W30-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.3 | 2,345 | -円 | |||
rt-W30-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.3 | 2,617 | -円 | |||
rt-W30-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.3 | 3,018 | -円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口4.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W40-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.7 | 323 | -円 | |||
rt-W40-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.4 | 378 | -円 | |||
rt-W40-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.4 | 468 | -円 | |||
rt-W40-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 518 | -円 | |||
rt-W40-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 590 | -円 | |||
rt-W40-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.7 | 872 | -円 | |||
rt-W40-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.4 | 1,022 | -円 | |||
rt-W40-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.4 | 1,280 | -円 | |||
rt-W40-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.4 | 1,418 | -円 | |||
rt-W40-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.4 | 1,622 | -円 | |||
rt-W40-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.7 | 1,695 | -円 | |||
rt-W40-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.4 | 1,989 | -円 | |||
rt-W40-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.4 | 2,498 | -円 | |||
rt-W40-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.4 | 2,770 | -円 | |||
rt-W40-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.4 | 3,171 | -円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口5.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W50-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.8 | 360 | -円 | |||
rt-W50-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.5 | 409 | -円 | |||
rt-W50-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.5 | 499 | -円 | |||
rt-W50-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 549 | -円 | |||
rt-W50-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.5 | 621 | -円 | |||
rt-W50-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.8 | 968 | -円 | |||
rt-W50-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.5 | 1,104 | -円 | |||
rt-W50-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.5 | 1,362 | -円 | |||
rt-W50-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.5 | 1,501 | -円 | |||
rt-W50-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.5 | 1,704 | -円 | |||
rt-W50-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.8 | 1,882 | -円 | |||
rt-W50-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.5 | 2,148 | -円 | |||
rt-W50-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.5 | 2,657 | -円 | |||
rt-W50-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.5 | 2,929 | -円 | |||
rt-W50-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.5 | 3,330 | -円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口6.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W60-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.9 | 390 | -円 | |||
rt-W60-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.6 | 440 | -円 | |||
rt-W60-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.6 | 530 | -円 | |||
rt-W60-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 580 | -円 | |||
rt-W60-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 652 | -円 | |||
rt-W60-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.9 | 1,050 | -円 | |||
rt-W60-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.6 | 1,186 | -円 | |||
rt-W60-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.6 | 1,444 | -円 | |||
rt-W60-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.6 | 1,583 | -円 | |||
rt-W60-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.6 | 1,786 | -円 | |||
rt-W60-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.9 | 2,040 | -円 | |||
rt-W60-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.6 | 2,306 | -円 | |||
rt-W60-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.6 | 2,815 | -円 | |||
rt-W60-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.6 | 3,087 | -円 | |||
rt-W60-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.6 | 3,488 | -円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口8.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W80-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.9 | 483 | お問合せ円 | |||
rt-W80-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.6 | 532 | -円 | |||
rt-W80-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.6 | 622 | -円 | |||
rt-W80-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 672 | -円 | |||
rt-W80-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 744 | -円 | |||
rt-W80-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.7 | 1,296 | -円 | |||
rt-W80-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.4 | 1,432 | -円 | |||
rt-W80-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.4 | 1,690 | -円 | |||
rt-W80-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.4 | 1,829 | -円 | |||
rt-W80-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.4 | 2,032 | -円 | |||
rt-W80-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.7 | 2,516 | -円 | |||
rt-W80-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.4 | 2,783 | -円 | |||
rt-W80-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.4 | 3,292 | -円 | |||
rt-W80-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.4 | 3,564 | -円 | |||
rt-W80-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.4 | 3,964 | -円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
高さ3.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口10.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W100-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.7 | 548 | -円 | |||
rt-W100-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.4 | 597 | -円 | |||
rt-W100-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.4 | 687 | -円 | |||
rt-W100-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 737 | -円 | |||
rt-W100-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 809 | -円 | |||
rt-W100-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.8 | 1,466 | -円 | |||
rt-W100-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.5 | 1,602 | -円 | |||
rt-W100-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.5 | 1,860 | -円 | |||
rt-W100-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.5 | 1,999 | -円 | |||
rt-W100-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.5 | 2,202 | -円 | |||
rt-W100-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.8 | 2,844 | -円 | |||
rt-W100-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.5 | 3,110 | -円 | |||
rt-W100-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.5 | 3,619 | -円 | |||
rt-W100-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.5 | 3,891 | -円 | |||
rt-W100-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.5 | 4,292 | -円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口12.0m
品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rt-W120-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.9 | 625 | -円 | |||
rt-W120-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.6 | 675 | -円 | |||
rt-W120-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.6 | 765 | -円 | |||
rt-W120-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 815 | -円 | |||
rt-W120-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 887 | -円 | |||
rt-W120-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.9 | 1,672 | -円 | |||
rt-W120-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.6 | 1,808 | -円 | |||
rt-W120-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.6 | 2,066 | -円 | |||
rt-W120-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.6 | 2,205 | -円 | |||
rt-W120-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.6 | 2,408 | -円 | |||
rt-W120-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.9 | 3,243 | -円 | |||
rt-W120-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.6 | 3,509 | -円 | |||
rt-W120-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.6 | 4,018 | -円 | |||
rt-W120-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.6 | 4,290 | -円 | |||
rt-W120-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.6 | 4,691 | -円 | |||
高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード