スチール&アルミ複合フレーム
品名/型式 | 長手 (cm) | 短手 (cm) | 軒高 (cm) | 全高 (cm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA/1W (標準色) | 180 | 180 | 162~178 | 259~275 | 24.6 | 41,100円 | |||
KA/1.5W (標準色) | 270 | 180 | 162~178 | 259~275 | 30.9 | 54,400円 | |||
KA/2W (標準色) | 360 | 180 | 162~178 | 259~275 | 40.8 | 67,300円 | |||
KA/3W (標準色) | 240 | 240 | 162~178 | 277~293 | 28.6 | 51,000円 | |||
KA/4W (標準色) | 360 | 240 | 162~178 | 277~293 | 36.9 | 75,700円 | |||
KA/5W (標準色) | 480 | 240 | 162~178 | 277~293 | 49.2 | 82,600円 | |||
KA/6W (標準色) | 300 | 300 | 194~225 | 322~353 | 34.8 | 75,700円 | |||
KA/7W (標準色) | 450 | 300 | 194~225 | 322~353 | 44.4 | 89,100円 | |||
KA/8W (標準色) | 600 | 300 | 194~225 | 322~353 | 57.9 | 107,400円 | |||
KA/9W (標準色) | 360 | 360 | 224~255 | 344~375 | 43.6 | 95,000円 | |||
KA/10W (標準色) | 540 | 360 | 224~255 | 344~375 | 58.8 | 124,700円 | |||
KA/11W (標準色) | 720 | 360 | 224~255 | 344~375 | 69.1 | 154,800円 | |||
KA/1W (オプション色) | 180 | 180 | 162~178 | 259~275 | 24.6 | 46,500円 | |||
KA/1.5W (オプション色) | 270 | 180 | 162~178 | 259~275 | 30.9 | 62,900円 | |||
KA/2W (オプション色) | 360 | 180 | 162~178 | 259~275 | 40.8 | 80,700円 | |||
KA/3W (オプション色) | 240 | 240 | 162~178 | 277~293 | 28.6 | 56,900円 | |||
KA/4W (オプション色) | 360 | 240 | 162~178 | 277~293 | 36.9 | 87,100円 | |||
KA/5W (オプション色) | 480 | 240 | 162~178 | 277~293 | 49.2 | 94,000円 | |||
KA/6W (オプション色) | 300 | 300 | 194~225 | 322~353 | 34.8 | 87,100円 | |||
KA/7W (オプション色) | 450 | 300 | 194~225 | 322~353 | 44.4 | 99,900円 | |||
KA/8W (オプション色) | 600 | 300 | 194~225 | 322~353 | 57.9 | 119,700円 | |||
KA/9W(オプション色) | 360 | 360 | 224~255 | 344~375 | 43.6 | 107,400円 | |||
KA/10W(オプション色) | 540 | 360 | 224~255 | 344~375 | 58.8 | 141,000円 | |||
KA/11W(オプション色) | 720 | 360 | 224~255 | 344~375 | 69.1 | 173,600円 |
オールアルミフレーム
品名/型式 | 長手 (cm) | 短手 (cm) | 軒高 (cm) | 全高 (cm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA/1WA(標準色) | 180 | 180 | 162~178 | 259~275 | 23.6 | 45,000円 | |||
KA/1.5WA(標準色) | 270 | 180 | 162~178 | 259~275 | 29.4 | 59,900円 | |||
KA/2WA(標準色) | 360 | 240 | 162~178 | 259~275 | 38.8 | 75,700円 | |||
KA/3WA(標準色) | 240 | 240 | 162~178 | 277~293 | 27.6 | 54,400円 | |||
KA/4WA(標準色) | 360 | 240 | 162~178 | 277~293 | 35.4 | 83,600円 | |||
KA/5WA(標準色) | 480 | 240 | 162~178 | 277~293 | 46.2 | 90,000円 | |||
KA/6WA(標準色) | 300 | 300 | 194~225 | 322~353 | 32.8 | 83,600円 | |||
KA/7WA(標準色) | 450 | 300 | 194~225 | 322~353 | 41.9 | 97,500円 | |||
KA/8WA(標準色) | 600 | 300 | 194~225 | 322~353 | 54.9 | 118,200円 | |||
KA/1WA(オプション色) | 180 | 180 | 162~178 | 259~275 | 23.6 | 50,500円 | |||
KA/1.5WA(オプション色) | 270 | 180 | 162~178 | 259~275 | 29.4 | 68,300円 | |||
KA/2WA(オプション色) | 360 | 180 | 162~178 | 259~275 | 38.8 | 88,100円 | |||
KA/3WA(オプション色) | 240 | 240 | 162~178 | 277~293 | 27.6 | 60,400円 | |||
KA/4WA(オプション色) | 360 | 240 | 162~178 | 277~293 | 35.4 | 95,000円 | |||
KA/5WA(オプション色) | 480 | 240 | 162~178 | 277~293 | 46.2 | 101,400円 | |||
KA/6WA(オプション色) | 300 | 300 | 194~225 | 322~353 | 32.8 | 95,000円 | |||
KA/7WA(オプション色) | 450 | 300 | 194~225 | 322~353 | 41.9 | 108,300円 | |||
KA/8WA(オプション色) | 600 | 300 | 194~225 | 322~353 | 54.9 | 130,600円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード