汎用クランプ・クランプカバー
直交・自在クランプ・ジョイント
品名/型式 | サイズ (φ) | 重量 (kg) | 内容量 (個) | 仕様 | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直交クランプ | 48.6 | 0.74 | 30 | 先メッキ | 6,600円 | ||
自在クランプ | 48.6 | 0.74 | 30 | 先メッキ | 6,600円 | ||
直交クランプ ドブメッキ | 48.6 | 0.74 | 30 | ドブメッキ | 10,800円 | ||
自在クランプ ドブメッキ | 48.6 | 0.74 | 30 | ドブメッキ | 10,800円 | ||
タルキ止めクランプ 自在 | 48.6・42.7 | 0.4 | 40 | 電気メッキ | 10,500円 | ||
タルキ止めクランプ 直交 | 48.6・42.7 | 0.4 | 40 | 電気メッキ | 10,500円 | ||
3連クランプ 自在 | 48.6 | 1.1 | 20 | 電気メッキ | 9,800円 | ||
3連クランプ 直交 | 48.6 | 1.1 | 20 | 電気メッキ | 9,800円 | ||
農業用 自在クランプ | 42.7 | 0.67 | 30 | 先メッキ | 8,400円 | ||
農業用 直交クランプ | 42.7 | 0.67 | 30 | 先メッキ | 8,400円 | ||
兼用クランプ 直交 | 42.7 / 48.6 | 0.8 | 30 | 先メッキ | 10,200円 | ||
兼用クランプ 自在 | 42.7 / 48.6 | 0.8 | 20 | 先メッキ | 10,200円 | ||
ボンジョイント | 48.6 | 0.60 | 30 | 電気メッキ | 6,600円 | ||
直線ジョイント | 48.6 | 0.54 | 30 | 電気メッキ | 6,600円 |
固定・自在ベース
品名/型式 | サイズ (φ) | 重量 (kg) | 内容量 (個) | 仕様 | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.6 単管固定ベース | 48.6 | 0.80 | 25 | - | 7,250円 | ||
48.6 単管自在ベース | 48.6 | 1.40 | 20 | - | 21,600円 | ||
固定ジャッキベース | 48.6 140角用 | 3.70 | 6 | - | 7,380円 | ||
自在ジャッキベース | 48.6 140角用 | 3.60 | 5 | - | 7,750円 |
鉄骨クランプ・6役キャッチ
品名/型式 | サイズ (φ) | 重量 (kg) | 内容量 (個) | 仕様 | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄骨クランプ コ型 自在 | 0~40 | 1.0 | 20 | 電気メッキ | 20,000円 | ||
鉄骨クランプ コ型 直交 | 0~40 | 1.0 | 20 | 電気メッキ | 20,000円 | ||
鉄骨クランプ 6役チャックⅡ型 | 48.6 | 1.08 | 20 | 電気メッキ | 21,000円 | ||
鉄骨クランプ 6役チャックⅠ型 | 48.6 | 1.08 | 20 | 電気メッキ | 21,000円 |
角丸・角角クランプ
品名/型式 | サイズ (φ) | 重量 (kg) | 内容量 (個) | 仕様 | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 角丸クランプ 直交 | 60x48.6 | 0.98 | 20 | 電気メッキ | 13,000円 | ||
60 角丸クランプ 自在 | 60x48.6 | 0.98 | 20 | 電気メッキ | 13,000円 | ||
60 角角クランプ 直交 | 60x60 | 1.13 | 20 | 電気メッキ | 13,000円 | ||
60 角角クランプ 自在 | 60x60 | 1.13 | 20 | 電気メッキ | 13,000円 |
クランプカバー・座金・ミサイル
その他養生クランプ
品名/型式 | サイズ (φ) | 重量 (kg) | 内容量 (個) | 仕様 | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイティキャッチ 兼用 | 48.6・42.7 | 1.12 | 20 | 電気メッキ | 22,000円 | ||
13φ穴あきクランプ ドブメッキ | 48.6・42.7 | 0.36 | 60 | クロメートメッキ | 18,000円 | ||
溶接ボルト・SW付単クランプ | 48.6・42.7 | 0.4 | 60 | 電気メッキ | 25,200円 | ||
兼用シートクランプ | 48.6・42.7 | 0.4 | 40 | 電気メッキ | 8,800円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード