グランドマット
品名/型式 長手 (mm) 短手 (mm) 重量 (kg) 厚み (mm) 滑り止め 価格 (税別) 検討 購入
GMAT-1100 1,100 2,440 36 12.7 両面 28,000
GMAT-1100a(中古) 1,100 2,440 36 12.7 両面 23,000
GMAT-1100c(C級中古) 1,100 2,440 36 12.7 両面 6,000
Wボード
品名/型式 長手 (mm) 短手 (mm) 重量 (kg) 厚み (mm) 滑り止め 価格 (税別) 検討 購入
WB36S-(黒) 910 1,820 21 15(13+2) 片面 11,990
WB36S-(緑) 910 1,820 21 15(13+2) 片面 12,600
WB36W-(黒) 910 1,820 21 20(5+13+2) 両面 11,990
WB36W-(緑) 910 1,820 21 20(5+13+2) 両面 12,600
WB48S-(黒) 1,219 2,438 39 15(13+2) 片面 18,260
WB48S-(緑) 1,219 2,438 39 15(13+2) 片面 20,500
WB48W-(黒) 1,219 2,438 40 20(5+13+2) 両面 18,260
WB48W-(緑) 1,219 2,438 40 20(5+13+2) 両面 20,500
プラシキ
品名/型式 長手 (mm) 短手 (mm) 重量 (kg) 厚み (mm) 滑り止め 価格 (税別) 検討 購入
PURASIKI-36S 915 1,830 23 12.7 片面 28,000
PURASIKI-36W 915 1,830 23 12.7 両面 28,000
PURASIKI-48S 1,220 2,440 39 12.7 片面 44,000
PURASIKI-48W 1,220 2,440 39 12.7 両面 44,000
ラフボード
品名/型式 長手 (mm) 短手 (mm) 重量 (kg) 厚み (mm) 滑り止め 価格 (税別) 検討 購入
AR-4058 910 1,820 20.5 12.7 片面 14,800
AR-4048 910 1,820 21 12.7 両面 14,800
AR-4059 1,220 2,400 36.8 12.7 片面 16,000
AR-4049 1,220 2,400 37.8 12.7 両面 16,000
Diban 農業用敷板
品名/型式 長手 (mm) 短手 (mm) 重量 (kg) 厚み (mm) 滑り止め 価格 (税別) 検討 購入
DIBAN36 910 1,830 15 13 片面 8,470
DIBAN48 1,219 2,438 27 13 片面 10,780

機材センターのご案内