品名/型式 最大使用長 (m/m) 最小使用長 (m/m) 調節範囲 (m/m) ネジ調節 (m/m) 製品重量 (kg) 安全荷重 (KN) 価格 (税別) 検討 購入
9尺 90型 3,940 2,620 1,320 145 14.5 19.6 7,650
7尺 70型 3,440 2,120 1,320 145 13.0 19.6 7,100
6尺 60型 3,040 1,720 1,320 145 12.0 19.6 6,830
5尺 50型 2,590 1,520 1,070 145 10.5 19.6 6,550
4尺 40型 1,995 1,220 775 145 9.0 19.6 5,870
3尺 30型 1,415 920 495 145 7.0 19.6 5,190
2尺 20型 940 620 320 145 5.5 19.6 4,640
1.5尺15型 620 410 210 145 4.5 19.6 4,510
1尺 10型 440 320 120 145 4.0 19.6 4,230

機材センターのご案内