信和Aタイプ くさび式足場 ビケ足場
踏板 幅400mm
品名/型式 | 長さ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
MHAFS-4018 | 400 x 1,800 | 13.8 | 4,106円 | ||
MHAFS-4015 | 400 x 1,500 | 12.3 | 4,106円 | ||
MHAFS-4012 | 400 x 1,200 | 10.0 | 3,535円 | ||
MHAFS-4009 | 400 x 900 | 7.5 | 2,500円 | ||
MHAFS-4006 | 400 x 600 | 5.5 | 2,250円 |
踏板 幅250mm
品名/型式 | 長さ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
MHAFS-2518 | 250 x 1,800 | 9.5 | 3,142円 | ||
MHAFS-2515 | 250 x 1,500 | 8.5 | 3,142円 | ||
MHAFS-2512 | 250 x 1,200 | 8.0 | 2,856円 | ||
MHAFS-2509 | 250 x 900 | 6.9 | 2,321円 | ||
MHAFS-2506 | 250 x 600 | 5.5 | 1,892円 | ||
MHAFS-2504 | 250 x 450 | 4.0 | 1,608円 |
手すり 手摺
品名/型式 | 長さ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
MHAN-018 | φ42.7 x 1,800 mm | 4.6 | 1,295円 | ||
MHAN-015 | φ42.7 x 1,500 mm | 4.0 | 1,295円 | ||
MHAN-012 | φ42.7 x 1,200 mm | 3.3 | 1,050円 | ||
MHAN-009 | φ42.7 x 900 mm | 2.3 | 875円 | ||
MHAN-006 | φ42.7 x 600 mm | 1.7 | 700円 | ||
MHAN-004 | φ42.7 x 400 mm | 1.5 | 595円 | ||
MHAN-003 | φ42.7 x 300 mm | 1.2 | 560円 | ||
MHAN-002 | φ42.7 x 200 mm | 1.0 | 525円 |
ブラケット
品名/型式 | 長さ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
ブラケット大 (400幅用) | φ42.7 x 600 mm | 2.7 | 1,296円 | ||
ブラケット小 (250幅用) | φ42.7 x 400 mm | 1.9 | 1,116円 | ||
張出ブラケット大 (400幅用) | φ42.7 x 600 mm | 3.8 | 1,872円 | ||
張出ブラケット小 (250幅用) | φ42.7 x 400 mm | 2.9 | 1,656円 | ||
張出ブラケット極小 (200幅用) | φ42.7 x 200 mm | 1.8 | 1,368円 |
ジャッキベース・アンダーベース
品名/型式 | 長さ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
固定ジャッキ | 600 | 2.5 | 1,155円 | ||
自在ジャッキ | 600 | 2.8 | 1,365円 | ||
ジャッキホルダー | 245 | 1.0 | 560円 | ||
アンダーベース プラ | プラスチック製 | 0.3 | 351円 | ||
アンダーベース 鋼製 | 鋼製 | 0.8 | 507円 | ||
下屋用アンダーベース | プラスチック製 | 0.3 | 1,155円 | ||
壁あてジャッキ | 615 | 2.4 | 1,330円 |
階段
品名/型式 | 長さ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
鋼製階段 長さ 1,800mm | 1,800 | 21.0 | 10,530円 | ||
鋼製ハーフステップ 長さ 900mm | 900 | 8.1 | 6,688円 | ||
アルミ階段 長さ 1,800mm | 1,800 | 11.0 | 27,651円 | ||
補助ステップ | 4.0 | 2,106円 | |||
階段用扉 | - | - | 6,990円 |
信和キャッチャーAタイプ
支柱
品名/型式 | 長さ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
SA-36 | 3,600 | 13.1 | 4,500円 | ||
SA-27 | 2,700 | 10.0 | 3,672円 | ||
SA-18 | 1,800 | 6.8 | 2,664円 | ||
SA-09 | 900 | 3.6 | 1,548円 | ||
SA-045 | 450 | 2.0 | 1,008円 | ||
スーパーロックピン SN-8 | 支柱内付けタイプ | 12g | 144円 | ||
ロックピン SJ-1 | 支柱内付けタイプ | 44g | 168円 | ||
ロックピン SN-1 | 支柱内付けタイプ | 160g | 168円 |
踏板 幅400mm
踏板 幅250mm
手すり 手摺
ジャッキベース・アンダーベース
品名/型式 | 長さ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
固定ジャッキ | 600 | 2.7 | 1,296円 | ||
自在ジャッキ | 600 | 2.8 | 1,512円 | ||
壁あてジャッキ | 615 | 2.2 | 1,476円 | ||
ジャッキホルダー | 245 | 1.1 | 648円 | ||
アンダーベース プラ | プラスチック製 | 0.5 | 396円 | ||
アンダーベース 鋼製 | 鋼製 | 0.8 | 396円 | ||
下屋用アンダーベース | プラスチック製 | 1.5 | 1,656円 |
スチール製足場板
※合計5枚から受付となります。
Jステップ JFE
ロングステージ KYC
品名/型式 | 長さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN-1025HN | 1,000 | 40 | 250 | 4.0 | 2,400円 | ||
BAN-1525HN | 1,500 | 40 | 250 | 5.5 | 2,700円 | ||
BAN-2025HN | 2,000 | 40 | 250 | 7.2 | 2,950円 | ||
BAN-3025HN | 3,000 | 40 | 250 | 10.6 | 3,650円 | ||
BAN-4025HN | 4,000 | 40 | 250 | 14.0 | 4,400円 |
アルミ製足場板
長尺足場板 アルミ製
長谷川工業アルミ足場板(ADシリーズ)何枚でも送料8,000円キャンペーン中
※合計5枚から受付となります。
ADアルステージ 長谷川工業
アルミロングステージ KYC
品名/型式 | 長さ (mm) | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAN-1024HAL | 1,000 | 32 | 240 | 2.0 | 3,900円 | ||
BAN-1524HAL | 1,500 | 32 | 240 | 3.0 | 4,940円 | ||
BAN-2024HAL | 2,000 | 32 | 240 | 4.0 | 5,590円 | ||
BAN-2524HAL | 2,500 | 32 | 240 | 5.0 | 6,890円 | ||
BAN-3024HAL | 3,000 | 32 | 240 | 5.9 | 6,720円 | ||
BAN-4024HAL | 4,000 | 32 | 240 | 7.9 | 7,680円 |
パイプサポート
パイプサポート (花型)
- 送料別途
- 納期:4~5営業日
花型のパイプサポート「フワラーサポート」
品名/型式 | 最大使用長 (m/m) | 最小使用長 (m/m) | 調節範囲 (m/m) | ネジ調節 (m/m) | 製品重量 (kg) | 安全荷重 (KN) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9尺 90型 | 3,940 | 2,620 | 1,320 | 145 | 14.5 | 19.6 | 7,650円 | ||
7尺 70型 | 3,440 | 2,120 | 1,320 | 145 | 13.0 | 19.6 | 7,100円 | ||
6尺 60型 | 3,040 | 1,720 | 1,320 | 145 | 12.0 | 19.6 | 6,830円 | ||
5尺 50型 | 2,590 | 1,520 | 1,070 | 145 | 10.5 | 19.6 | 6,550円 | ||
4尺 40型 | 1,995 | 1,220 | 775 | 145 | 9.0 | 19.6 | 5,870円 | ||
3尺 30型 | 1,415 | 920 | 495 | 145 | 7.0 | 19.6 | 5,190円 | ||
2尺 20型 | 940 | 620 | 320 | 145 | 5.5 | 19.6 | 4,640円 | ||
1.5尺15型 | 620 | 410 | 210 | 145 | 4.5 | 19.6 | 4,510円 | ||
1尺 10型 | 440 | 320 | 120 | 145 | 4.0 | 19.6 | 4,230円 |
パイプサポート (四角型)
- 送料別途
- 納期:4~5営業日
品名/型式 | 最大使用長 (m/m) | 最小使用長 (m/m) | 調節範囲 (m/m) | ネジ調節 (m/m) | 製品重量 (kg) | 安全荷重 (KN) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9尺 90型 | 3,970 | 2,710 | - | - | 15.3 | 20.0 | 5,670円 | ||
7尺 70型 | 3,370 | 2,110 | - | - | 14.0 | 20.0 | 5,400円 | ||
6尺 60型 | 3,070 | 1,810 | - | - | 12.5 | 20.0 | 5,120円 | ||
5尺 50型 | 2,665 | 1,520 | - | - | 11.2 | 20.0 | 4,700円 | ||
4尺 40型 | 2,050 | 1,220 | - | - | 9.3 | 20.0 | 4,300円 | ||
3尺 30型 | 1,530 | 915 | - | - | 7.5 | 20.0 | 4,000円 | ||
2尺 20型 | 1,005 | 610 | - | - | 5.4 | 20.0 | 3,500円 | ||
1.5尺15型 | 705 | 450 | - | - | 4.5 | 20.0 | 3,500円 | ||
1尺 10型 | 454 | 318 | - | - | 4.4 | 20.0 | 3,500円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード