フラットパネル鋼板
※合計20枚から受付となります。
フラットパネル鋼板 高さ2.0m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 500 | 0.8 | 4 | 8.0 | 2,400円 | |||
厚み 1.2mm | 500 | 1.2 | 4 | 12.0 | 3,500円 | |||
幅調整パネル | 500 | 1.2 | 2 | 11.9 | 7,810円 | |||
コーナーパネル | 240 x 240 | 1.2 | 4 | 12.0 | 10,500円 | |||
スカシ板 | 500 | 1.2 | 4 | 8.0 | 6,300円 | |||
クリア板 | 500 | 2.0 | 4 | 8.0 | 11,800円 | |||
ドア板A | 500 | 1.2 | 4 | - | 52,800円 | |||
固定金具 | - | - | - | 0.08 | 85円 | |||
幅調整用固定金具 | - | - | - | 0.13 | 300円 |
フラットパネル鋼板 高さ3.0m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 500 | 0.8 | 6 | 12.0 | 3,600円 | |||
厚み 1.2mm | 500 | 1.2 | 6 | 18.0 | 5,200円 | |||
幅調整パネル | 500 | 1.2 | 3 | 17.0 | 9,240円 | |||
コーナーパネル | 240 x 240 | 1.2 | 6 | 18.0 | 12,800円 | |||
スカシ板 | 500 | 1.2 | 6 | 12.0 | 8,500円 | |||
クリア板 | 500 | 2.0 | 6 | 12.0 | 15,500円 | |||
ドア板A | 500 | 1.2 | 6 | - | 70,680円 | |||
固定金具 | - | - | - | 0.08 | 85円 | |||
幅調整用固定金具 | - | - | - | 0.13 | 300円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード