基礎型 KGゲート 上部メッシュパネル
強度と安心のベストバランス!KG2門型ゲート – 基礎200ピッチと上部メッシュパネルで安全を強化、確実な現場保護を実現!
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎ブロック(1基分) | 700 x 700 x 900 | - | - | - | 101,600円 |
基礎取付型 基礎200ピッチ KG2ゲート 上部メッシュパネル
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG2-3T-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 290 | 389,900円 | |||
KG2-3T-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 320 | 441,000円 | |||
KG2-3T-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 350 | 492,800円 | |||
KG2-3T-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 400 | 575,400円 | |||
KG2-3T-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 430 | 629,300円 | |||
KG2-3T-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 460 | 680,400円 | |||
KG2-3T-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 490 | 722,400円 | |||
KG2-3T-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 550 | 828,100円 | |||
KG2-3T-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 580 | 889,000円 | |||
KG2-3T-117 | 11,700 | 10,720 | 510+570 | 620 | 940,100円 | |||
KG2-3T-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 660 | 982,100円 | |||
KG2-3T-135 | 13,500 | 12,390 | 570+640 | 750 | 1,355,900円 | |||
KG2-3T-144 | 14,400 | 13,220 | 640+640 | 790 | 1,437,800円 | |||
ベースプレート(1基分) | 400 x 400 | - | - | - | 36,800円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード