Kゲート 高さ1.4m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS-18-0 | 1,800 | 1,630 | 370 | 21.0 | 65,600円 | |||
AKS-24-0 | 2,400 | 2,035 | 415 | 23.0 | 74,800円 | |||
AKS-27-0 | 2,700 | 2,440 | 460 | 25.0 | 80,000円 | |||
AKS-30-0 | 3,000 | 2,750 | 480 | 26.0 | 85,400円 | |||
AKS-33-0 | 3,300 | 2,950 | 520 | 27.0 | 91,000円 | |||
AKS-36-0 | 3,600 | 3,250 | 550 | 28.0 | 96,600円 | |||
AKS-48-24 | 4,800 | 4,060 | 640 | 34.0 | 134,400円 | |||
AKS-54-27 | 5,400 | 4,870 | 730 | 37.0 | 144,900円 | |||
AKS-60-30 | 6,000 | 5,290 | 800 | 40.0 | 155,400円 | |||
AKS-66-33 | 6,600 | 5,700 | 850 | 43.0 | 165,900円 | |||
AKS-72-36 | 7,200 | 6,510 | 910 | 50.0 | 175,700円 | |||
AKS-81-27 | 8,100 | 7,320 | 1,030 | 56.0 | 212,800円 | |||
AKS-90-30 | 9,000 | 8,130 | 1,090 | 62.0 | 229,600円 |
Kゲート 高さ1.4m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKW-36-18 | 3,600 | 3,160 | 370+370 | 42.0 | 131,100円 | |||
AKW-48-24 | 4,800 | 4,780 | 430+430 | 47.0 | 149,600円 | |||
AKW-54-27 | 5,400 | 6,400 | 460+460 | 50.0 | 159,900円 | |||
AKW-60-30 | 6,000 | 7,530 | 480+480 | 52.0 | 170,800円 | |||
AKW-66-33 | 6,600 | 8,650 | 520+520 | 53.0 | 182,000円 | |||
AKW-72-36 | 7,200 | 9,640 | 550+550 | 56.0 | 193,200円 | |||
AKW-84-21 | 8,400 | 11,400 | 610+610 | 62.0 | 247,800円 | |||
AKW-96-24 | 9,600 | 8,590 | 670+670 | 68.0 | 268,800円 | |||
AKW-108-27 | 10,800 | 9,670 | 730+730 | 74.0 | 289,800円 | |||
AKW-120-30 | 12,000 | 10,750 | 790+790 | 80.0 | 310,800円 | |||
AKW-132-33 | 13,200 | 11,290 | 850+850 | 86.0 | 331,800円 | |||
AKW-144-36 | 14,400 | 12,910 | 910+910 | 100.0 | 351,400円 | |||
AKW-162-27 | 16,200 | 14,530 | 1,000+1,000 | 112.0 | 425,600円 | |||
AKW-180-30 | 18,000 | 16,150 | 1,090+1,090 | 124.0 | 459,200円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード