ALGゲート 高さ1.5m~2.0m
柱高1.5m キャスター100φ 安価型のゲートになります。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
ALGゲート 高さ1.5m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-ALG-15-40 | 4,000 | 3,647 | 452 | 24.0 | 59,300円 | |||
FS-ALG-15-60 | 6,000 | 5,471 | 602 | 29.0 | 67,100円 |
ALGゲート 高さ1.5m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-ALG-15-80 | 8,000 | 7,294 | 452+452 | 48.0 | 118,600円 | |||
FW-ALG-15-100 | 10,000 | 9,118 | 452+602 | 53.0 | 126,500円 | |||
FW-ALG-15-120 | 12,000 | 10,942 | 602+602 | 58.0 | 134,200円 |
ALGゲート 高さ1.8m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-ALG-18-40 | 4,000 | 3,497 | 402 | 25.0 | 66,000円 | |||
FS-ALG-18-60 | 6,000 | 5,595 | 552 | 33.0 | 73,700円 |
ALGゲート 高さ1.8m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-ALG-18-80 | 8,000 | 6,994 | 402+402 | 50.0 | 132,000円 | |||
FW-ALG-18-100 | 10,000 | 9,092 | 402+552 | 58.0 | 139,700円 | |||
FW-ALG-18-120 | 12,000 | 11,190 | 552+552 | 66.0 | 147,400円 |
ALGゲート 高さ2.0m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-ALG-20-30 | 3,000 | 2,873 | 352 | 26.0 | 81,400円 | |||
FS-ALG-20-40 | 4,000 | 3,591 | 402 | 28.0 | 86,900円 | |||
FS-ALG-20-55 | 5,500 | 5,027 | 502 | 35.0 | 105,600円 |
ALGゲート 高さ2.0m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-ALG-20-60 | 6,000 | 5,746 | 352+352 | 52.0 | 162,800円 | |||
FW-ALG-20-80 | 8,000 | 7,182 | 402+402 | 56.0 | 173,800円 | |||
FW-ALG-20-85 | 8,500 | 7,900 | 352+402 | 61.0 | 187,000円 | |||
FW-ALG-20-110 | 11,000 | 10,054 | 502+502 | 70.0 | 211,200円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード