Yゲート 高さ1.2m~2.1m
- 低価格
- 送料無料
- 納期:4~5日
Yゲート 高さ1.2m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 11.0 | 34300円 | |||
12AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 12.0 | 37,300 円 | |||
12AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 13.0 | 40,600 円 | |||
12AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 14.0 | 43,900 円 | |||
12AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 15.0 | 47,200 円 | |||
12AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 16.0 | 50,500 円 | |||
12AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 17.0 | 53,700 円 | |||
12AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 18.0 | 57,000 円 | |||
12AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 19.0 | 60,400 円 | |||
12AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 20.0 | 63,700 円 | |||
12AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 21.0 | 78,400 円 | |||
12AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 22.0 | 84,600 円 | |||
12AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 24.0 | 90,700 円 | |||
12AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 25.0 | 96,500 円 | |||
12AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 26.0 | 102,900 円 | |||
12AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 28.0 | 108,500 円 |
Yゲート 高さ1.2m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 26.0 | 87,700 円 | |||
12AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 27.0 | 94,400 円 | |||
12AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 29.0 | 101,000 円 | |||
12AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 30.0 | 107,400 円 | |||
12AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 32.0 | 114,000 円 | |||
12AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 33.0 | 120,700 円 | |||
12AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 34.0 | 127,300 円 | |||
12AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 41.0 | 156,800 円 | |||
12AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 44.0 | 169,200 円 | |||
12AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 47.0 | 181,300 円 | |||
12AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 49.0 | 193,000 円 | |||
12AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 52.0 | 205,800 円 | |||
12AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 55.0 | 217,000 円 |
Yゲート 高さ1.5m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 12.0 | 37,800 円 | |||
15AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 13.0 | 41,600 円 | |||
15AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 14.0 | 45,300 円 | |||
15AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 15.0 | 49,000 円 | |||
15AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 16.0 | 52,800 円 | |||
15AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 17.0 | 56,500 円 | |||
15AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 18.0 | 60,400 円 | |||
15AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 19.0 | 64,100 円 | |||
15AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 20.0 | 67,900 円 | |||
15AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 21.0 | 71,600 円 | |||
15AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 22.0 | 88,000 円 | |||
15AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 23.0 | 95,200 円 | |||
15AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 25.0 | 102,400 円 | |||
15AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 26.0 | 109,200 円 | |||
15AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 27.0 | 116,900 円 | |||
15AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 29.0 | 123,900 円 |
Yゲート 高さ1.5m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 30.0 | 98,000 円 | |||
15AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 32.0 | 105,500 円 | |||
15AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 34.0 | 113,000 円 | |||
15AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 36.0 | 120,700 円 | |||
15AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 38.0 | 128,100 円 | |||
15AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 40.0 | 135,700 円 | |||
15AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 42.0 | 143,100 円 | |||
15AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 44.0 | 175,900 円 | |||
15AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 46.0 | 190,300 円 | |||
15AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 50.0 | 204,700 円 | |||
15AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 52.0 | 218,400 円 | |||
15AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 54.0 | 233,800 円 | |||
15AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 58.0 | 247,800 円 |
Yゲート 高さ1.8m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 13.0 | 41,100 円 | |||
18AYS-12-0 | 1,200 | 1150 | 250 | 14.0 | 45,400 円 | |||
18AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 15.0 | 49,700 円 | |||
18AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 16.0 | 54,200 円 | |||
18AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 17.0 | 58,500 円 | |||
18AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 18.0 | 62,900 円 | |||
18AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 19.0 | 67,200 円 | |||
18AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 20.0 | 71,600 円 | |||
18AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 21.0 | 76,000 円 | |||
18AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 22.0 | 80,800 円 | |||
18AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 23.0 | 98,100 円 | |||
18AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 24.0 | 106,400 円 | |||
18AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 26.0 | 114,700 円 | |||
18AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 27.0 | 122,800 円 | |||
18AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 28.0 | 132,300 円 | |||
18AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 30.0 | 140,700 円 |
Yゲート 高さ1.8m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 32.0 | 108,300 円 | |||
18AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 34.0 | 116,900 円 | |||
18AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 36.0 | 125,800 円 | |||
18AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 38.0 | 134,400 円 | |||
18AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 40.0 | 143,100 円 | |||
18AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 42.0 | 151,900 円 | |||
18AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 44.0 | 161,500 円 | |||
18AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 46.0 | 196,200 円 | |||
18AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 48.0 | 212,700 円 | |||
18AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 52.0 | 229,400 円 | |||
18AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 54.0 | 245,600 円 | |||
18AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 56.0 | 264,600 円 | |||
18AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 60.0 | 281,400 円 |
Yゲート 高さ2.1m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 14.0 | 45,800 円 | |||
21AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 15.0 | 50,600 円 | |||
21AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 16.0 | 55,500 円 | |||
21AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 17.0 | 60,500 円 | |||
21AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 18.0 | 65,300 円 | |||
21AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 19.0 | 70,300 円 | |||
21AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 20.0 | 75,200 円 | |||
21AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 21.0 | 80,200 円 | |||
21AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 23.0 | 85,300 円 | |||
21AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 24.0 | 89,700 円 | |||
21AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 25.0 | 110,300 円 | |||
21AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 27.0 | 119,600 円 | |||
21AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 28.0 | 129,000 円 | |||
21AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 29.0 | 138,500 円 | |||
21AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 30.0 | 148,400 円 | |||
21AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 31.0 | 158,200 円 |
Yゲート 高さ2.1m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 34.0 | 120,900 円 | |||
21AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 36.0 | 130,500 円 | |||
21AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 38.0 | 140,500 円 | |||
21AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 40.0 | 150,400 円 | |||
21AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 42.0 | 160,300 円 | |||
21AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 44.0 | 170,600 円 | |||
21AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 46.0 | 179,400 円 | |||
21AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 48.0 | 220,500 円 | |||
21AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 50.0 | 239,200 円 | |||
21AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 54.0 | 257,900 円 | |||
21AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 56.0 | 277,000 円 | |||
21AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 58.0 | 296,800 円 | |||
21AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 62.0 | 316,400 円 |
柱高1.5m キャスター100φ 安価型のゲートになります。
現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
ALGゲート 高さ1.5m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-ALG-15-40 | 4,000 | 3,647 | 452 | 24.0 | 59,300円 | |||
FS-ALG-15-60 | 6,000 | 5,471 | 602 | 29.0 | 67,100円 |
ALGゲート 高さ1.5m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-ALG-15-80 | 8,000 | 7,294 | 452+452 | 48.0 | 118,600円 | |||
FW-ALG-15-100 | 10,000 | 9,118 | 452+602 | 53.0 | 126,500円 | |||
FW-ALG-15-120 | 12,000 | 10,942 | 602+602 | 58.0 | 134,200円 |
ALGゲート 高さ1.8m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-ALG-18-40 | 4,000 | 3,497 | 402 | 25.0 | 66,000円 | |||
FS-ALG-18-60 | 6,000 | 5,595 | 552 | 33.0 | 73,700円 |
ALGゲート 高さ1.8m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-ALG-18-80 | 8,000 | 6,994 | 402+402 | 50.0 | 132,000円 | |||
FW-ALG-18-100 | 10,000 | 9,092 | 402+552 | 58.0 | 139,700円 | |||
FW-ALG-18-120 | 12,000 | 11,190 | 552+552 | 66.0 | 147,400円 |
ALGゲート 高さ1.9m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-ALG-19-40 | 4,000 | 3,497 | 400 | 26.0 | 69,400円 | |||
FS-ALG-19-60 | 6,000 | 5,448 | 552 | 35.0 | 77,000円 |
ALGゲート 高さ1.9m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-ALG-19-80 | 8,000 | 7,782 | 800 | 52.0 | 138,800円 | |||
FS-ALG-19-100 | 10,000 | 9,046 | 954 | 61.0 | 146,400円 | |||
FS-ALG-19-120 | 12,000 | 10,896 | 1104 | 70.0 | 154,000円 |
ALGゲート 高さ2.0m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-ALG-20-30 | 3,000 | 2,873 | 352 | 26.0 | 81,400円 | |||
FS-ALG-20-40 | 4,000 | 3,591 | 402 | 28.0 | 86,900円 | |||
FS-ALG-20-55 | 5,500 | 5,027 | 502 | 35.0 | 105,600円 |
ALGゲート 高さ2.0m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-ALG-20-60 | 6,000 | 5,746 | 352+352 | 52.0 | 162,800円 | |||
FW-ALG-20-80 | 8,000 | 7,182 | 402+402 | 56.0 | 173,800円 | |||
FW-ALG-20-85 | 8,500 | 7,900 | 352+402 | 61.0 | 187,000円 | |||
FW-ALG-20-110 | 11,000 | 10,054 | 502+502 | 70.0 | 211,200円 |
Kゲート 高さ1.4m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS-18-0 | 1,800 | 1,630 | 370 | 21.0 | 65,600円 | |||
AKS-24-0 | 2,400 | 2,035 | 415 | 23.0 | 74,800円 | |||
AKS-27-0 | 2,700 | 2,440 | 460 | 25.0 | 80,000円 | |||
AKS-30-0 | 3,000 | 2,750 | 480 | 26.0 | 85,400円 | |||
AKS-33-0 | 3,300 | 2,950 | 520 | 27.0 | 91,000円 | |||
AKS-36-0 | 3,600 | 3,250 | 550 | 28.0 | 96,600円 | |||
AKS-48-24 | 4,800 | 4,060 | 640 | 34.0 | 134,400円 | |||
AKS-54-27 | 5,400 | 4,870 | 730 | 37.0 | 144,900円 | |||
AKS-60-30 | 6,000 | 5,290 | 800 | 40.0 | 155,400円 | |||
AKS-66-33 | 6,600 | 5,700 | 850 | 43.0 | 165,900円 | |||
AKS-72-36 | 7,200 | 6,510 | 910 | 50.0 | 175,700円 | |||
AKS-81-27 | 8,100 | 7,320 | 1,030 | 56.0 | 212,800円 | |||
AKS-90-30 | 9,000 | 8,130 | 1,090 | 62.0 | 229,600円 |
Kゲート 高さ1.4m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKW-36-18 | 3,600 | 3,160 | 370+370 | 42.0 | 131,100円 | |||
AKW-48-24 | 4,800 | 4,780 | 430+430 | 47.0 | 149,600円 | |||
AKW-54-27 | 5,400 | 6,400 | 460+460 | 50.0 | 159,900円 | |||
AKW-60-30 | 6,000 | 7,530 | 480+480 | 52.0 | 170,800円 | |||
AKW-66-33 | 6,600 | 8,650 | 520+520 | 53.0 | 182,000円 | |||
AKW-72-36 | 7,200 | 9,640 | 550+550 | 56.0 | 193,200円 | |||
AKW-84-21 | 8,400 | 11,400 | 610+610 | 62.0 | 247,800円 | |||
AKW-96-24 | 9,600 | 8,590 | 670+670 | 68.0 | 268,800円 | |||
AKW-108-27 | 10,800 | 9,670 | 730+730 | 74.0 | 289,800円 | |||
AKW-120-30 | 12,000 | 10,750 | 790+790 | 80.0 | 310,800円 | |||
AKW-132-33 | 13,200 | 11,290 | 850+850 | 86.0 | 331,800円 | |||
AKW-144-36 | 14,400 | 12,910 | 910+910 | 100.0 | 351,400円 | |||
AKW-162-27 | 16,200 | 14,530 | 1,000+1,000 | 112.0 | 425,600円 | |||
AKW-180-30 | 18,000 | 16,150 | 1,090+1,090 | 124.0 | 459,200円 |
Lゲート 高さ1.4m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALS-18 | 1,800 | 1,630 | 370 | 27.0 | 88,200円 | |||
ALS-27 | 2,700 | 2,440 | 460 | 35.0 | 118,300円 | |||
ALS-36 | 3,600 | 3,250 | 550 | 42.0 | 144,200円 | |||
ALS-45 | 4,500 | 4,060 | 640 | 51.0 | 172,900円 | |||
ALS-54 | 5,400 | 4,870 | 730 | 58.0 | 200,200円 | |||
ALS-63 | 6,300 | 5,680 | 820 | 67.0 | 228,900円 | |||
ALS-72 | 7,200 | 6,490 | 910 | 74.0 | 254,800円 | |||
ALS-81 | 8,100 | 7,300 | 1,000 | 82.0 | 284,900円 | |||
ALS-90 | 9,000 | 8,110 | 1,090 | 90.0 | 311,500円 |
Lゲート 高さ1.4m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALW-36 | 3,600 | 3,160 | 370+370 | 54.0 | 176,400円 | |||
ALW-45 | 4,500 | 3,970 | 370+460 | 62.0 | 206,500円 | |||
ALW-54 | 5,400 | 4,780 | 460+460 | 70.0 | 236,600円 | |||
ALW-63 | 6,300 | 5,590 | 460+550 | 77.0 | 262,500円 | |||
ALW-72 | 7,200 | 6,400 | 550+550 | 84.0 | 288,400円 | |||
ALW-81 | 8,100 | 7,210 | 550+640 | 93.0 | 317,100円 | |||
ALW-90 | 9,000 | 8,020 | 640+640 | 102.0 | 345,800円 | |||
ALW-99 | 9,900 | 8,830 | 640+730 | 109.0 | 373,100円 | |||
ALW-108 | 10,800 | 9,640 | 730+730 | 116.0 | 400,400円 | |||
ALW-117 | 11,700 | 10,450 | 730+820 | 125.0 | 429,100円 | |||
ALW-126 | 12,600 | 11,260 | 820+820 | 134.0 | 457,800円 | |||
ALW-135 | 13,500 | 12,070 | 820+910 | 141.0 | 483,700円 | |||
ALW-144 | 14,400 | 12,880 | 910+910 | 148.0 | 509,600円 | |||
ALW-153 | 15,300 | 13,690 | 910+1,000 | 156.0 | 539,700円 | |||
ALW-162 | 16,200 | 14,500 | 1,000+1,000 | 164.0 | 569,800円 | |||
ALW-171 | 17,100 | 15,310 | 1,000+1,090 | 172.0 | 596,400円 | |||
ALW-180 | 18,000 | 16,120 | 1,090+1,090 | 180.0 | 623,000円 |
Xゲート 高さ2.0m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS-18-0 | 1,800 | 1,650 | 370 | 30.0 | 87,500円 | |||
AXS-24-0 | 2,400 | 2,190 | 430 | 33.0 | 101,500円 | |||
AXS-27-0 | 2,700 | 2,460 | 460 | 35.0 | 108,500円 | |||
AXS-30-0 | 3,000 | 2,720 | 500 | 38.0 | 115,500円 | |||
AXS-33-0 | 3,300 | 3,000 | 520 | 42.0 | 123,200円 | |||
AXS-36-0 | 3,600 | 3,270 | 550 | 45.0 | 130,900円 | |||
AXS-42-21 | 4,200 | 3,810 | 610 | 50.0 | 167,300円 | |||
AXS-48-24 | 4,800 | 4,350 | 670 | 54.0 | 182,000円 | |||
AXS-54-27 | 5,400 | 4,890 | 730 | 63.0 | 196,700円 | |||
AXS-60-30 | 6,000 | 5,430 | 790 | 68.0 | 210,700円 | |||
AXS-66-33 | 6,600 | 5,970 | 850 | 73.0 | 225,400円 | |||
AXS-72-36 | 7,200 | 6,510 | 910 | 82.0 | 240,800円 |
Xゲート 高さ2.0m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXW-36-18 | 3,600 | 3,190 | 370+370 | 60.0 | 175,000円 | |||
AXW-48-24 | 4,800 | 4,270 | 430+430 | 65.0 | 203,000円 | |||
AXW-54-27 | 5,400 | 4,810 | 460+460 | 70.0 | 217,000円 | |||
AXW-60-30 | 6,000 | 5,440 | 500+500 | 76.0 | 231,000円 | |||
AXW-66-33 | 6,600 | 6,000 | 520+520 | 83.0 | 246,400円 | |||
AXW-72-36 | 7,200 | 6,430 | 550+550 | 90.0 | 261,800円 | |||
AXW-84-21 | 8,400 | 7,510 | 610+610 | 99.0 | 334,600円 | |||
AXW-96-24 | 9,600 | 8,590 | 670+670 | 108.0 | 364,000円 | |||
AXW-108-27 | 10,800 | 9,670 | 730+730 | 126.0 | 393,400円 | |||
AXW-120-30 | 12,000 | 10,750 | 790+790 | 135.0 | 421,400円 | |||
AXW-132-33 | 13,200 | 11,290 | 850+850 | 146.0 | 450,800円 | |||
AXW-144-36 | 14,400 | 12,910 | 910+910 | 164.0 | 481,600円 |
Cゲート 高さ2.0m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS-18 | 1,800 | 1,650 | 370 | 32.0 | 117,600円 | |||
ACS-27 | 2,700 | 2,460 | 460 | 49.0 | 156,800円 | |||
ACS-36 | 3,600 | 3,270 | 550 | 59.0 | 191,800円 | |||
ACS-45 | 4,500 | 4,080 | 640 | 73.0 | 231,700円 | |||
ACS-54 | 5,400 | 4,890 | 730 | 83.0 | 266,000円 | |||
ACS-63 | 6,300 | 5,700 | 820 | 97.0 | 305,500円 | |||
ACS-72 | 7,200 | 6,510 | 910 | 108.0 | 340,900円 | |||
ACS-81 | 8,100 | 7,320 | 1,000 | 121.0 | 379,400円 | |||
ACS-90 | 9,000 | 8,130 | 1,090 | 132.0 | 415,100円 |
Cゲート 高さ2.0m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACW-36 | 3,600 | 3,160 | 370+370 | 64.0 | 235,200円 | |||
ACW-45 | 4,500 | 4,000 | 370+460 | 81.0 | 274,400円 | |||
ACW-54 | 5,400 | 4,810 | 460+460 | 98.0 | 313,600円 | |||
ACW-63 | 6,300 | 5,620 | 460+550 | 108.0 | 348,600円 | |||
ACW-72 | 7,200 | 6,430 | 550+550 | 118.0 | 383,600円 | |||
ACW-81 | 8,100 | 7,240 | 550+640 | 132.0 | 423,500円 | |||
ACW-90 | 9,000 | 8,050 | 640+640 | 146.0 | 463,400円 | |||
ACW-99 | 9,900 | 8,860 | 640+730 | 156.0 | 497,700円 | |||
ACW-108 | 10,800 | 9,670 | 730+730 | 166.0 | 532,000円 | |||
ACW-117 | 11,700 | 10,480 | 730+820 | 180.0 | 571,500円 | |||
ACW-126 | 12,600 | 11,290 | 820+820 | 194.0 | 611,000円 | |||
ACW-135 | 13,500 | 12,100 | 820+910 | 205.0 | 646,400円 | |||
ACW-144 | 14,400 | 12,910 | 910+910 | 216.0 | 681,800円 | |||
ACW-153 | 15,300 | 13,720 | 910+1000 | 229.0 | 720,300円 | |||
ACW-162 | 16,200 | 14,530 | 1,000+1,000 | 242.0 | 758,800円 | |||
ACW-171 | 17,100 | 15,340 | 1,000+1,090 | 253.0 | 794,500円 | |||
ACW-180 | 18,000 | 16,150 | 1,090+1,090 | 264.0 | 830,200円 |
Hゲート 高さ2.7m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHS-18-0 | 1,800 | 1,650 | 370 | 35.0 | 133,200円 | |||
AHS-24-0 | 2,400 | 2,200 | 420 | 38.0 | 154,200円 | |||
AHS-27-0 | 2,700 | 2,460 | 460 | 41.0 | 165,000円 | |||
AHS-36-0 | 3,600 | 3,270 | 550 | 53.0 | 198,000円 | |||
AHS-48-24 | 4,800 | 4,350 | 670 | 60.0 | 273,600円 | |||
AHS-54-27 | 5,400 | 4,890 | 730 | 68.0 | 294,000円 | |||
AHS-66-33 | 6,600 | 5,970 | 850 | 79.0 | 337,800円 | |||
AHS-72-36 | 7,200 | 6,510 | 910 | 87.0 | 359,400円 |
Hゲート 高さ2.7m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHW-36-18 | 3,600 | 3,190 | 370+370 | 70.0 | 266,400円 | |||
AHW-48-24 | 4,800 | 4,270 | 420+420 | 76.0 | 308,400円 | |||
AHW-54-27 | 5,400 | 4,810 | 460+460 | 82.0 | 330,000円 | |||
AHW-72-36 | 7,200 | 6,430 | 550+550 | 108.0 | 396,000円 | |||
AHW-96-24 | 9,600 | 8,590 | 670+670 | 120.0 | 547,200円 | |||
AHW-108-27 | 10,800 | 9,670 | 730+730 | 136.0 | 588,000円 | |||
AHW-132-33 | 13,200 | 11,290 | 850+850 | 158.0 | 675,600円 | |||
AHW-144-36 | 14,400 | 12,910 | 910+910 | 174.0 | 718,800円 |
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード