門型ゲート
単管取付型 ミニパネルゲート 全面パネル / 上部メッシュパネル
- 低価格
- 条件付送料無料
- 単管取付型
- パネル高3.0m
- 納期:5~7営業日
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
この商品の建て方指導書はこちら
単管取付型 ミニパネルゲート 全面パネル
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-3P-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 130 | 240,100円 | |||
SG-3P-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 180 | 285,600円 | |||
SG-3P-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 200 | 335,300円 | |||
SG-3P-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 240 | 410,200円 | |||
SG-3P-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 260 | 457,800円 | |||
SG-3P-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 290 | 513,100円 | |||
SG-3P-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 330 | 557,900円 | |||
SG-3P-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 380 | 648,900円 | |||
SG-3P-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 410 | 702,800円 | |||
SG-3P-117 | 11,700 | 10,720 | 510+575 | 450 | 774,200円 | |||
SG-3P-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 480 | 819,000円 |
単管取付型 ミニパネルゲート 上部メッシュパネル
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-3T-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 130 | 240,100円 | |||
SG-3T-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 180 | 285,600円 | |||
SG-3T-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 200 | 335,300円 | |||
SG-3T-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 240 | 410,200円 | |||
SG-3T-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 260 | 457,800円 | |||
SG-3T-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 290 | 513,100円 | |||
SG-3T-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 330 | 557,900円 | |||
SG-3T-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 380 | 648,900円 | |||
SG-3T-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 410 | 702,800円 | |||
SG-3T-117 | 11,700 | 10,720 | 510+575 | 450 | 774,200円 | |||
SG-3T-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 480 | 819,000円 |
単管取付型 ラクスルゲート 全面パネル / 上部メッシュパネル
- 条件付送料無料
- 単管取付型
- ブレス付
- パネル高3.0m
- 納期:5~7営業日
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
単管取付タイプ・SG ゲートにブレースが付いた商品となります
この商品の建て方指導書はこちら
単管取付型 ラクスルゲート 全面パネル
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG-3P-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 140 | 296,100円 | |||
EG-3P-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 190 | 345,100円 | |||
EG-3P-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 210 | 394,100円 | |||
EG-3P-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 260 | 466,900円 | |||
EG-3P-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 280 | 524,300円 | |||
EG-3P-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 310 | 588,700円 | |||
EG-3P-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 350 | 636,300円 | |||
EG-3P-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 400 | 729,400円 | |||
EG-3P-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 430 | 785,400円 | |||
EG-3P-117 | 11,700 | 10,720 | 510+575 | 480 | 865,200円 | |||
EG-3P-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 510 | 920,500円 |
単管取付型 ラクスルゲート 上部メッシュパネル
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG-3T-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 140 | 296,100円 | |||
EG-3T-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 190 | 345,100円 | |||
EG-3T-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 210 | 394,100円 | |||
EG-3T-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 260 | 466,900円 | |||
EG-3T-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 280 | 524,300円 | |||
EG-3T-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 310 | 588,700円 | |||
EG-3T-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 350 | 636,300円 | |||
EG-3T-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 400 | 729,400円 | |||
EG-3T-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 430 | 785,400円 | |||
EG-3T-117 | 11,700 | 10,720 | 510+575 | 480 | 865,200円 | |||
EG-3T-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 510 | 920,500円 |
基礎型ゲート 全面パネル / 上部メッシュパネル
- 条件付送料無料
- 堅牢型
- ブレス付
- パネル高3.0m
- 納期:5~7営業日
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
この商品の建て方指導書はこちら
この商品の基礎図面はこちら
基礎型 KGゲート 全面パネル
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG2-3P-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 290 | 389,900円 | |||
KG2-3P-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 320 | 441,000円 | |||
KG2-3P-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 350 | 492,800円 | |||
KG2-3P-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 400 | 575,400円 | |||
KG2-3P-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 430 | 629,300円 | |||
KG2-3P-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 460 | 680,400円 | |||
KG2-3P-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 490 | 722400円 | |||
KG2-3P-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 550 | 828,100円 | |||
KG2-3P-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 580 | 889,000円 | |||
KG2-3P-117 | 11,700 | 10,720 | 510+570 | 620 | 940,100円 | |||
KG2-3P-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 660 | 982,100円 | |||
KG2-3P-135 | 13,500 | 12,390 | 570+640 | 750 | 1,355,900円 | |||
KG2-3P-144 | 14,400 | 13,220 | 640+640 | 790 | 1,437,800円 | |||
ベースプレート(1基分) | 400 x 400 | - | - | - | 36,800円 | |||
基礎ブロック(1基分) | 700 x 700 x 900 | - | - | - | 101,600円 |
基礎型 KGゲート 上部メッシュパネル
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG2-3T-36 | 3,600 | 3,210 | 245+245 | 290 | 389,900円 | |||
KG2-3T-45 | 4,500 | 4,050 | 245+310 | 320 | 441,000円 | |||
KG2-3T-54 | 5,400 | 4,880 | 310+310 | 350 | 492,800円 | |||
KG2-3T-63 | 6,300 | 5,710 | 310+375 | 400 | 575,400円 | |||
KG2-3T-72 | 7,200 | 6,550 | 375+375 | 430 | 629,300円 | |||
KG2-3T-81 | 8,100 | 7,380 | 375+440 | 460 | 680,400円 | |||
KG2-3T-90 | 9,000 | 8,220 | 440+440 | 490 | 722,400円 | |||
KG2-3T-99 | 9,900 | 9,050 | 440+510 | 550 | 828,100円 | |||
KG2-3T-108 | 10,800 | 9,880 | 510+510 | 580 | 889,000円 | |||
KG2-3T-117 | 11,700 | 10,720 | 510+570 | 620 | 940,100円 | |||
KG2-3T-126 | 12,600 | 11,550 | 575+575 | 660 | 982,100円 | |||
KG2-3T-135 | 13,500 | 12,390 | 570+640 | 750 | 1,355,900円 | |||
KG2-3T-144 | 14,400 | 13,220 | 640+640 | 790 | 1,437,800円 | |||
ベースプレート(1基分) | 400 x 400 | - | - | - | 36,800円 | |||
基礎ブロック(1基分) | 700 x 700 x 900 | - | - | - | 101,600円 |
門型ゲート オプション
門型ゲート オプション
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単管フック (追加:1ヶ所) | - | - | - | - | 3,300円 | |||
落とし棒 (追加:1ヶ所) | - | - | - | - | 5,800円 | |||
ベースプレート(1基分) | 400 x 400 | - | - | - | 36,800円 | |||
基礎ブロック(1基分) | 700 x 700 x 900 | - | - | - | 101,600円 |
パネルキャスターゲート
Dゲート パネル高さ2.0m 片開き
Dゲート パネル高さ2.0m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADW-2P-36 | 3,600 | 3,190 | 370+370 | 60 | 234,000円 | |||
ADW-2P-45 | 4,500 | 4,000 | 460+370 | 65 | 280,800円 | |||
ADW-2P-54 | 5,400 | 4,810 | 460+460 | 70 | 327,600円 | |||
ADW-2P-63 | 6,300 | 5,620 | 550+460 | 80 | 370,500円 | |||
ADW-2P-72 | 7,200 | 6,430 | 550+550 | 90 | 413,400円 | |||
ADW-2P-81 | 8,100 | 7,240 | 640+550 | 105 | 459,600円 | |||
ADW-2P-90 | 9,000 | 8,050 | 640+640 | 120 | 505,700円 | |||
ADW-2P-99 | 9,900 | 8,860 | 730+640 | 130 | 548,000円 | |||
ADW-2P-108 | 10,800 | 9,670 | 730+730 | 140 | 590,200円 |
Cゲート パネル高さ2.0m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS-2P-18 | 1,800 | 1,650 | 370 | 52 | 170,100円 | |||
ACS-2P-27 | 2,700 | 2,460 | 460 | 74 | 238,700円 | |||
ACS-2P-36 | 3,600 | 3,270 | 550 | 93 | 303,100円 | |||
ACS-2P-45 | 4,500 | 4,080 | 640 | 115 | 371,700円 | |||
ACS-2P-54 | 5,400 | 4,890 | 730 | 134 | 433,300円 | |||
ACS-2P-63 | 6,300 | 5,700 | 820 | 156 | 503,300円 | |||
ACS-2P-72 | 7,200 | 6,510 | 910 | 175 | 564,200円 |
Cゲート パネル高さ2.0m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACW-2P-36 | 3,600 | 3,930 | 370+370 | 104 | 340,200円 | |||
ACW-2P-45 | 4,500 | 4,830 | 460+370 | 126 | 408,800円 | |||
ACW-2P-54 | 5,400 | 5,730 | 460+460 | 148 | 477,400円 | |||
ACW-2P-63 | 6,300 | 6,630 | 550+460 | 167 | 541,800円 | |||
ACW-2P-72 | 7,200 | 7,530 | 550+550 | 186 | 606,200円 | |||
ACW-2P-81 | 8,100 | 8,430 | 640+550 | 208 | 674,800円 | |||
ACW-2P-90 | 9,000 | 9,330 | 640+640 | 230 | 743,400円 | |||
ACW-2P-99 | 9,900 | 10,230 | 730+640 | 249 | 805,000円 | |||
ACW-2P-108 | 10,800 | 11,130 | 730+730 | 268 | 866,600円 | |||
ACW-2P-117 | 11,700 | 12,030 | 730+820 | 290 | 936,600円 | |||
ACW-2P-126 | 12,600 | 12,930 | 820+820 | 312 | 1,006,600円 | |||
ACW-2P-135 | 13,500 | 13,830 | 820+910 | 331 | 1,067,500円 | |||
ACW-2P-144 | 14,400 | 14,730 | 910+910 | 350 | 1,128,400円 |
パネルキャスター Dゲート パネル高さ3.0m 全面パネル / 上部メッシュパネル
- 低価格
- 送料別途
- パネル高3.0m
- 納期:4~5営業日
Dゲート パネル高さ3.0m 全面パネル 片開き
Dゲート パネル高さ3.0m 全面パネル 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADW-3P-36 | 3,600 | 3,930 | 370+370 | 110 | 249,600円 | |||
ADW-3P-45 | 4,500 | 4,830 | 460+370 | 125 | 301,600円 | |||
ADW-3P-54 | 5,400 | 5,730 | 460+460 | 140 | 353,600円 | |||
ADW-3P-63 | 6,300 | 6,630 | 550+460 | 155 | 400,400円 | |||
ADW-3P-72 | 7,200 | 7,530 | 550+550 | 170 | 447,200円 | |||
ADW-3P-81 | 8,100 | 8,430 | 640+550 | 195 | 498,600円 | |||
ADW-3P-90 | 9,000 | 9,330 | 640+640 | 220 | 549,900円 |
Dゲート パネル高さ3.0m 上部メッシュパネル 片開き
Dゲート パネル高さ3.0m 上部メッシュパネル 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADW-3T-36 | 3,600 | 3,930 | 370+370 | 110 | 249,600円 | |||
ADW-3T-45 | 4,500 | 4,830 | 460+370 | 125 | 301,600円 | |||
ADW-3T-54 | 5,400 | 5,730 | 460+460 | 140 | 353,600円 | |||
ADW-3T-63 | 6,300 | 6,630 | 550+460 | 155 | 400,400円 | |||
ADW-3T-72 | 7,200 | 7,530 | 550+550 | 170 | 447,200円 | |||
ADW-3T-81 | 8,100 | 8,430 | 640+550 | 195 | 498,600円 | |||
ADW-3T-90 | 9,000 | 9,330 | 640+640 | 220 | 549,900円 |
パネルキャスター Cゲート パネル高さ3.0m 全面パネル/上部メッシュパネル
- 送料別途
- 堅牢型
- パネル高3.0m
- 納期:4~5営業日
Cゲート パネル高さ3.0m 全面パネル 片開き
Cゲート パネル高さ3.0m 全面パネル 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACW-3P-36 | 3,600 | 3,930 | 370+370 | 116 | 361,200円 | |||
ACW-3P-45 | 4,500 | 4,830 | 460+370 | 141 | 438,900円 | |||
ACW-3P-54 | 5,400 | 5,730 | 460+460 | 166 | 516,600円 | |||
ACW-3P-63 | 6,300 | 6,630 | 550+460 | 188 | 588,000円 | |||
ACW-3P-72 | 7,200 | 7,530 | 550+550 | 210 | 659,400円 | |||
ACW-3P-81 | 8,100 | 8,430 | 640+550 | 236 | 736,400円 | |||
ACW-3P-90 | 9,000 | 9,330 | 640+640 | 262 | 813,400円 | |||
ACW-3P-99 | 9,900 | 10,230 | 730+640 | 284 | 884,100円 | |||
ACW-3P-108 | 10,800 | 11,130 | 730+730 | 306 | 954,800円 |
Cゲート パネル高さ3.0m 上部メッシュパネル 片開き
Cゲート パネル高さ3.0m 上部メッシュパネル 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACW-3T-36 | 3,600 | 3,930 | 370+370 | 116 | 361,200円 | |||
ACW-3T-45 | 4,500 | 4,830 | 460+370 | 141 | 438,900円 | |||
ACW-3T-54 | 5,400 | 5,730 | 460+460 | 166 | 516,600円 | |||
ACW-3T-63 | 6,300 | 6,630 | 550+460 | 188 | 588,000円 | |||
ACW-3T-72 | 7,200 | 7,530 | 550+550 | 210 | 659,400円 | |||
ACW-3T-81 | 8,100 | 8,430 | 640+550 | 236 | 736,400円 | |||
ACW-3T-90 | 9,000 | 9,330 | 640+640 | 262 | 813,400円 | |||
ACW-3T-99 | 9,900 | 10,230 | 730+640 | 284 | 884,100円 | |||
ACW-3T-108 | 10,800 | 11,130 | 730+730 | 306 | 954,800円 |
アルミクロスゲート
Yゲート 高さ1.2m~2.1m
- 低価格
- 送料無料
- 納期:4~5日
Yゲート 高さ1.2m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 11.0 | 31,900円 | |||
12AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 12.0 | 34,600円 | |||
12AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 13.0 | 37,700円 | |||
12AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 14.0 | 40,700円 | |||
12AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 15.0 | 43,900円 | |||
12AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 16.0 | 46,900円 | |||
12AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 17.0 | 49,900円 | |||
12AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 18.0 | 53,000円 | |||
12AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 19.0 | 56,100円 | |||
12AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 20.0 | 59,100円 | |||
12AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 21.0 | 72,800円 | |||
12AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 22.0 | 78,600円 | |||
12AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 24.0 | 84,200円 | |||
12AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 25.0 | 89,600円 | |||
12AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 26.0 | 95,600円 | |||
12AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 28.0 | 100,800円 |
Yゲート 高さ1.2m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 26.0 | 81,400円 | |||
12AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 27.0 | 87,700円 | |||
12AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 29.0 | 93,800円 | |||
12AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 30.0 | 99,800円 | |||
12AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 32.0 | 105,900円 | |||
12AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 33.0 | 112,100円 | |||
12AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 34.0 | 118,200円 | |||
12AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 41.0 | 145,600円 | |||
12AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 44.0 | 157,100円 | |||
12AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 47.0 | 168,400円 | |||
12AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 49.0 | 179,200円 | |||
12AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 52.0 | 191,100円 | |||
12AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 55.0 | 201,500円 |
Yゲート 高さ1.5m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 12.0 | 35,100円 | |||
15AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 13.0 | 38,600円 | |||
15AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 14.0 | 42,100円 | |||
15AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 15.0 | 45,500円 | |||
15AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 16.0 | 49,000円 | |||
15AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 17.0 | 52,500円 | |||
15AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 18.0 | 56,100円 | |||
15AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 19.0 | 59,500円 | |||
15AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 20.0 | 63,000円 | |||
15AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 21.0 | 66,500円 | |||
15AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 22.0 | 81,700円 | |||
15AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 23.0 | 88,400円 | |||
15AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 25.0 | 95,100円 | |||
15AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 26.0 | 101,400円 | |||
15AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 27.0 | 108,600円 | |||
15AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 29.0 | 115,100円 |
Yゲート 高さ1.5m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 30.0 | 91,000円 | |||
15AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 32.0 | 97,900円 | |||
15AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 34.0 | 105,000円 | |||
15AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 36.0 | 112,100円 | |||
15AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 38.0 | 119,000円 | |||
15AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 40.0 | 126,000円 | |||
15AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 42.0 | 132,900円 | |||
15AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 44.0 | 163,300円 | |||
15AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 46.0 | 176,700円 | |||
15AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 50.0 | 190,100円 | |||
15AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 52.0 | 202,800円 | |||
15AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 54.0 | 217,100円 | |||
15AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 58.0 | 230,100円 |
Yゲート 高さ1.8m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 13.0 | 38,100円 | |||
18AYS-12-0 | 1,200 | 1150 | 250 | 14.0 | 42,200円 | |||
18AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 15.0 | 46,100円 | |||
18AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 16.0 | 50,300円 | |||
18AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 17.0 | 54,300円 | |||
18AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 18.0 | 58,400円 | |||
18AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 19.0 | 62,400円 | |||
18AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 20.0 | 66,500円 | |||
18AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 21.0 | 70,600円 | |||
18AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 22.0 | 75,000円 | |||
18AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 23.0 | 91,100円 | |||
18AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 24.0 | 98,800円 | |||
18AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 26.0 | 106,500円 | |||
18AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 27.0 | 114,100円 | |||
18AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 28.0 | 122,900円 | |||
18AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 30.0 | 130,700円 |
Yゲート 高さ1.8m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 32.0 | 100,500円 | |||
18AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 34.0 | 108,600円 | |||
18AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 36.0 | 116,800円 | |||
18AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 38.0 | 124,800円 | |||
18AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 40.0 | 132,900円 | |||
18AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 42.0 | 141,100円 | |||
18AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 44.0 | 149,900円 | |||
18AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 46.0 | 182,200円 | |||
18AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 48.0 | 197,500円 | |||
18AYW-108-27 | 10,800 | 10,040 | 530+530 | 52.0 | 213,000円 | |||
18AYW-120-30 | 12,000 | 11,160 | 570+570 | 54.0 | 228,100円 | |||
18AYW-132-33 | 13,200 | 12,280 | 610+610 | 56.0 | 245,700円 | |||
18AYW-144-36 | 14,400 | 13,400 | 650+650 | 60.0 | 261,300円 |
Yゲート 高さ2.1m 片開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AYS-09-0 | 900 | 870 | 230 | 14.0 | 42,500円 | |||
21AYS-12-0 | 1,200 | 1,150 | 250 | 15.0 | 47,000円 | |||
21AYS-15-0 | 1,500 | 1,430 | 270 | 16.0 | 51,500円 | |||
21AYS-18-0 | 1,800 | 1,710 | 290 | 17.0 | 56,100円 | |||
21AYS-21-0 | 2,100 | 1,990 | 310 | 18.0 | 60,600円 | |||
21AYS-24-0 | 2,400 | 2,270 | 330 | 19.0 | 65,200円 | |||
21AYS-27-0 | 2,700 | 2,550 | 350 | 20.0 | 69,900円 | |||
21AYS-30-0 | 3,000 | 2,830 | 370 | 21.0 | 74,500円 | |||
21AYS-33-0 | 3,300 | 3,110 | 390 | 23.0 | 79,200円 | |||
21AYS-36-0 | 3,600 | 3,390 | 410 | 24.0 | 83,300円 | |||
21AYS-42-21 | 4,200 | 3,950 | 450 | 25.0 | 102,400円 | |||
21AYS-48-24 | 4,800 | 4,510 | 490 | 27.0 | 111,100円 | |||
21AYS-54-27 | 5,400 | 5,070 | 530 | 28.0 | 119,800円 | |||
21AYS-60-30 | 6,000 | 5,630 | 570 | 29.0 | 128,600円 | |||
21AYS-66-33 | 6,600 | 6,190 | 610 | 30.0 | 137,800円 | |||
21AYS-72-36 | 7,200 | 6,750 | 650 | 31.0 | 146,900円 |
Yゲート 高さ2.1m 両開き
品名/型式 | サイズ (mm) | 有効間口 (mm) | たたみ代 (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AYW-36-18 | 3,600 | 3,320 | 290+290 | 34.0 | 112,200円 | |||
21AYW-42-21 | 4,200 | 3,880 | 310+310 | 36.0 | 121,200円 | |||
21AYW-48-24 | 4,800 | 4,440 | 330+330 | 38.0 | 130,400円 | |||
21AYW-54-27 | 5,400 | 5,000 | 350+350 | 40.0 | 139,700円 | |||
21AYW-60-30 | 6,000 | 5,560 | 370+370 | 42.0 | 148,900円 | |||
21AYW-66-33 | 6,600 | 6,120 | 390+390 | 44.0 | 158,400円 | |||
21AYW-72-36 | 7,200 | 6,680 | 410+410 | 46.0 | 166,600円 | |||
21AYW-84-21 | 8,400 | 7,800 | 450+450 | 48.0 | 204,800円 | |||
21AYW-96-24 | 9,600 | 8,920 | 490+490 | 50.0 | 222,100円 | |||
