| 会社名 | ゲート工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 西田 弘太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒566-0042 大阪府摂津市東別府3丁目8-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 日・祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご注文方法 | インターネット/FAX/メール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売価格 | 商品毎に記載しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代金以外に必要になる料金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料について |
チャーター便(傭車便) 4t車の送料になります。ユニック荷下ろしは別途
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の引き渡し時期 | ご入金確認後、約1週間前後から2ヶ月程度(商品により異なります) お客様には納期の確認後、別途メール及びお電話にてご連絡させていただきます。 受注生産商品など、お届けまでにお時間を要する商品につきましては別途お届け日をご案内いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ、見積書、請求書の記載内容について | 商品タイトル、説明文、商品価格、定価、送料等、記載の内容については十分注意し作成しておりますが、誤字、脱字、金額間違い等の可能性がございます。 弊社からのお見積もり提出後や、ご注文を頂いてからの発覚の場合は早急に正しい情報をご連絡するとともに、一旦ご注文をキャンセルさせていただく場合もございます。 上記をご納得の上、お見積もり、ご注文をお願いいたします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払い方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領収書 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の発送 |
お届けの際は、基本的に弊社指定業者による混載便出荷または、チャーター便となります。 混載便出荷の場合、お届けまでには数日~数週間かかる場合もございます。 日時指定は不可となります。
大型商品のお届けは車上渡しとなりますので、お客様にて荷卸しのご用意(フォークリフトやユニック、人手等)をお願いいたします。 お客様都合で荷降ろしが出来なかったり、返品になった場合は、待機料金やチャーター実費による別途(返品)運送費を請求させて頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送業者 | 弊社指定の配送業者でのお届けとなります。 混載便での配送のため、日時指定は不可となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返品について | 納品後1週間以内で商品不良が判明した場合は、全て返品による返金とさせていただきます。 1週間を超えた場合は、返品に応じることが出来ません。 ご入金後の、キャンセルは、お受けできません。(返金不可) ご届け後の、お客様のご都合による返品・交換は、お受けできません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害および免責 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムの中断 | 当社WEBサイトは以下のいずれかの理由に該当したときには、お客様に事前の通知及び予告なしに一時的にシステムを中断させていただく場合があります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護 | 詳細は、プライバシーポリシーに明記しておりますので、そちらをご確認下さいませ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権について | 当社WEBサイト掲載上によって得られる情報(画像情報を含む)を無断で、複製・転用することを禁じます。 |
ラクスルテント
ラクスルテントは、建設現場やイベント等での使用に最適な、【簡単組立・軽量設計】でスピーディーな設営が可能な仮設テントです。強風や雨に耐える頑丈な設計で、迅速な設置・撤去が可能です。
耐久性に優れた素材を使用しており、長期使用にも対応。作業員の休憩所や資材の保護、現場の一時的なシェルターとして活躍します。高い通気性と防水性を兼ね備え、現場の安全性や作業環境の改善に貢献します。
💡 ラクスルテントが選ばれる3つの特徴
-
【スピード設営】
簡単組立&軽量設計により、必要な時にすぐ設置・撤去が可能です。 -
【優れた耐久性】
強風や雨にも耐え、屋外の過酷な現場での長期使用にも対応するタフな設計です。 -
【高い快適性】
抜群の通気性と防水性を兼ね備え、現場の作業環境を劇的に改善します。
🛈 仕様・お見積りに関するご案内
● 価格について:
掲載価格は概算となります。お客様の予算に合わせて弊社営業マンが最適なプランをご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
● サイズ変更について:
奥行きは1.0m単位で変更が可能です。リストにない奥行きのお見積りもお気軽にご相談ください。
ご相談はお気軽に!
ラクスルテントなら課題解決のお手伝いをします。
間口3.0m価格表
| 品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rt-W30-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.5 | 299 | お問合せ円 | |||
| rt-W30-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.3 | 348 | -円 | |||
| rt-W30-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.3 | 438 | -円 | |||
| rt-W30-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 488 | -円 | |||
| rt-W30-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 560 | -円 | |||
| rt-W30-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.5 | 807 | -円 | |||
| rt-W30-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.3 | 943 | -円 | |||
| rt-W30-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.3 | 1,201 | -円 | |||
| rt-W30-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.3 | 1,340 | -円 | |||
| rt-W30-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.3 | 1,543 | -円 | |||
| rt-W30-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.5 | 1,570 | -円 | |||
| rt-W30-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.3 | 1,836 | -円 | |||
| rt-W30-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.3 | 2,345 | -円 | |||
| rt-W30-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.3 | 2,617 | -円 | |||
| rt-W30-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.3 | 3,018 | -円 | |||
| 高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
| 高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口4.0m価格表
| 品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rt-W40-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.7 | 323 | -円 | |||
| rt-W40-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.4 | 378 | -円 | |||
| rt-W40-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.4 | 468 | -円 | |||
| rt-W40-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 518 | -円 | |||
| rt-W40-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 590 | -円 | |||
| rt-W40-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.7 | 872 | -円 | |||
| rt-W40-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.4 | 1,022 | -円 | |||
| rt-W40-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.4 | 1,280 | -円 | |||
| rt-W40-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.4 | 1,418 | -円 | |||
| rt-W40-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.4 | 1,622 | -円 | |||
| rt-W40-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.7 | 1,695 | -円 | |||
| rt-W40-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.4 | 1,989 | -円 | |||
| rt-W40-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.4 | 2,498 | -円 | |||
| rt-W40-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.4 | 2,770 | -円 | |||
| rt-W40-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.4 | 3,171 | -円 | |||
| 高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
| 高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口5.0m価格表
| 品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rt-W50-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.8 | 360 | -円 | |||
| rt-W50-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.5 | 409 | -円 | |||
| rt-W50-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.5 | 499 | -円 | |||
| rt-W50-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 549 | -円 | |||
| rt-W50-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.5 | 621 | -円 | |||
| rt-W50-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.8 | 968 | -円 | |||
| rt-W50-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.5 | 1,104 | -円 | |||
| rt-W50-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.5 | 1,362 | -円 | |||
| rt-W50-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.5 | 1,501 | -円 | |||
| rt-W50-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.5 | 1,704 | -円 | |||
| rt-W50-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.8 | 1,882 | -円 | |||
| rt-W50-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.5 | 2,148 | -円 | |||
| rt-W50-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.5 | 2,657 | -円 | |||
| rt-W50-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.5 | 2,929 | -円 | |||
| rt-W50-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.5 | 3,330 | -円 | |||
| 高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
| 高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口6.0m価格表
| 品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rt-W60-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.9 | 390 | -円 | |||
| rt-W60-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.6 | 440 | -円 | |||
| rt-W60-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.6 | 530 | -円 | |||
| rt-W60-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 580 | -円 | |||
| rt-W60-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 652 | -円 | |||
| rt-W60-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.9 | 1,050 | -円 | |||
| rt-W60-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.6 | 1,186 | -円 | |||
| rt-W60-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.6 | 1,444 | -円 | |||
| rt-W60-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.6 | 1,583 | -円 | |||
| rt-W60-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.6 | 1,786 | -円 | |||
| rt-W60-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.9 | 2,040 | -円 | |||
| rt-W60-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.6 | 2,306 | -円 | |||
| rt-W60-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.6 | 2,815 | -円 | |||
| rt-W60-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.6 | 3,087 | -円 | |||
| rt-W60-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.6 | 3,488 | -円 | |||
| 高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
| 高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口8.0m価格表
| 品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rt-W80-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.9 | 483 | お問合せ円 | |||
| rt-W80-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.6 | 532 | -円 | |||
| rt-W80-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.6 | 622 | -円 | |||
| rt-W80-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 672 | -円 | |||
| rt-W80-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 744 | -円 | |||
| rt-W80-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.7 | 1,296 | -円 | |||
| rt-W80-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.4 | 1,432 | -円 | |||
| rt-W80-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.4 | 1,690 | -円 | |||
| rt-W80-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.4 | 1,829 | -円 | |||
| rt-W80-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.4 | 2,032 | -円 | |||
| rt-W80-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.7 | 2,516 | -円 | |||
| rt-W80-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.4 | 2,783 | -円 | |||
| rt-W80-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.4 | 3,292 | -円 | |||
| rt-W80-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.4 | 3,564 | -円 | |||
| rt-W80-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.4 | 3,964 | -円 | |||
| 高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
| 高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ3.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口10.0m価格表
| 品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rt-W100-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.7 | 548 | -円 | |||
| rt-W100-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.4 | 597 | -円 | |||
| rt-W100-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.4 | 687 | -円 | |||
| rt-W100-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 737 | -円 | |||
| rt-W100-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 809 | -円 | |||
| rt-W100-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.8 | 1,466 | -円 | |||
| rt-W100-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.5 | 1,602 | -円 | |||
| rt-W100-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.5 | 1,860 | -円 | |||
| rt-W100-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.5 | 1,999 | -円 | |||
| rt-W100-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.5 | 2,202 | -円 | |||
| rt-W100-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.8 | 2,844 | -円 | |||
| rt-W100-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.5 | 3,110 | -円 | |||
| rt-W100-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.5 | 3,619 | -円 | |||
| rt-W100-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.5 | 3,891 | -円 | |||
| rt-W100-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.5 | 4,292 | -円 | |||
| 高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
| 高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
間口12.0m価格表
| 品名/型式 | 奥行き (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rt-W120-D050-H22 | 5.0 | 2.2 | 2.9 | 625 | -円 | |||
| rt-W120-D050-H29 | 5.0 | 2.9 | 3.6 | 675 | -円 | |||
| rt-W120-D050-H39 | 5.0 | 3.9 | 4.6 | 765 | -円 | |||
| rt-W120-D050-H49 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | 815 | -円 | |||
| rt-W120-D050-H59 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 887 | -円 | |||
| rt-W120-D150-H22 | 15.0 | 2.2 | 2.9 | 1,672 | -円 | |||
| rt-W120-D150-H29 | 15.0 | 2.9 | 3.6 | 1,808 | -円 | |||
| rt-W120-D150-H39 | 15.0 | 3.9 | 4.6 | 2,066 | -円 | |||
| rt-W120-D150-H49 | 15.0 | 4.9 | 5.6 | 2,205 | -円 | |||
| rt-W120-D150-H59 | 15.0 | 5.9 | 6.6 | 2,408 | -円 | |||
| rt-W120-D300-H22 | 30.0 | 2.2 | 2.9 | 3,243 | -円 | |||
| rt-W120-D300-H29 | 30.0 | 2.9 | 3.6 | 3,509 | -円 | |||
| rt-W120-D300-H39 | 30.0 | 3.9 | 4.6 | 4,018 | -円 | |||
| rt-W120-D300-H49 | 30.0 | 4.9 | 5.6 | 4,290 | -円 | |||
| rt-W120-D300-H59 | 30.0 | 5.9 | 6.6 | 4,691 | -円 | |||
| 高さ2.2mドア | - | 2.2 | - | - | -円 | |||
| 高さ2.9mドア | - | 2.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ3.9mドア | - | 3.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ4.9mドア | - | 4.9 | - | - | -円 | |||
| 高さ5.9mドア | - | 5.9 | - | - | -円 |
たため~るくん
【簡単収納・高耐候】 コンパクトに折り畳めて移動もラクラクな簡易アーチ型テント
■ 軽量コンパクト・迅速設置
▶ 屋外イベントや作業現場に最適で、設置・撤去がスピーディーに行えます。
■ 優れた収納性と移動の手軽さ
▶ 簡単に折り畳めるため、使用しない時の保管や場所の移動も楽々です。
■ 高い耐候性と幅広い用途
▶ 風雨に強い素材で、作業員の休憩所や資材保護シェルターとして活躍します。
間口2.3m 生地:ホワイトグレー / 糸入り透明価格表
| 品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr-ttm233-2 | 3.0 | 2.0 | 2.48 | - | 453,000円 | |||
| skr-ttm233-25 | 3.0 | 2.5 | 2.98 | - | 480,000円 | |||
| skr-ttm233-3 | 3.0 | 3.0 | 3.48 | - | 558,000円 | |||
| skr-ttm234-2 | 4.0 | 2.0 | 2.48 | - | 550,000円 | |||
| skr-ttm234-25 | 4.0 | 2.5 | 2.98 | - | 582,000円 | |||
| skr-ttm234-3 | 4.0 | 3.0 | 3.48 | - | 680,000円 | |||
| skr-ttm235-2 | 5.0 | 2.0 | 2.48 | - | 644,000円 | |||
| skr-ttm235-25 | 5.0 | 2.5 | 2.98 | - | 683,000円 | |||
| skr-ttm235-3 | 5.0 | 3.0 | 3.48 | - | 800,000円 | |||
| skr-ttm236-2 | 6.0 | 2.0 | 2.48 | - | 739,000円 | |||
| skr-ttm236-25 | 6.0 | 2.5 | 2.98 | - | 782,000円 | |||
| skr-ttm236-3 | 6.0 | 3.0 | 3.48 | - | 919,000円 | |||
| 高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 35,000円 | |||
| 高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 40,000円 | |||
| 高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 45,000円 | |||
| 高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 17,000円 | |||
| 高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 24,000円 | |||
| 高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 31,000円 |
間口2.8m 生地:ホワイトグレー / 糸入り透明価格表
| 品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr-ttm283-2 | 3.0 | 2.0 | 2.55 | - | 481,000円 | |||
| skr-ttm283-25 | 3.0 | 2.5 | 3.05 | - | 508,000円 | |||
| skr-ttm283-3 | 3.0 | 3.0 | 3.55 | - | 585,000円 | |||
| skr-ttm284-2 | 4.0 | 2.0 | 2.55 | - | 581,000円 | |||
| skr-ttm284-25 | 4.0 | 2.5 | 3.05 | - | 614,000円 | |||
| skr-ttm284-3 | 4.0 | 3.0 | 3.55 | - | 711,000円 | |||
| skr-ttm285-2 | 5.0 | 2.0 | 2.55 | - | 682,000円 | |||
| skr-ttm285-25 | 5.0 | 2.5 | 3.05 | - | 720,000円 | |||
| skr-ttm285-3 | 5.0 | 3.0 | 3.55 | - | 837,000円 | |||
| skr-ttm286-2 | 6.0 | 2.0 | 2.55 | - | 782,000円 | |||
| skr-ttm286-25 | 6.0 | 2.5 | 3.05 | - | 827,000円 | |||
| skr-ttm286-3 | 6.0 | 3.0 | 3.55 | - | 963,000円 | |||
| 高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 45,000円 | |||
| 高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 52,000円 | |||
| 高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 58,000円 | |||
| 高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 20,000円 | |||
| 高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 27,000円 | |||
| 高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 38,000円 |
間口3.3m 生地:ホワイトグレー / 糸入り透明価格表
| 品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr-ttm333-2 | 3.0 | 2.0 | 2.60 | - | 533,000円 | |||
| skr-ttm333-25 | 3.0 | 2.5 | 3.10 | - | 561,000円 | |||
| skr-ttm333-3 | 3.0 | 3.0 | 3.60 | - | 638,000円 | |||
| skr-ttm334-2 | 4.0 | 2.0 | 2.60 | - | 647,000円 | |||
| skr-ttm334-25 | 4.0 | 2.5 | 3.10 | - | 679,000円 | |||
| skr-ttm334-3 | 4.0 | 3.0 | 3.60 | - | 777,000円 | |||
| skr-ttm335-2 | 5.0 | 2.0 | 2.60 | - | 757,000円 | |||
| skr-ttm335-25 | 5.0 | 2.5 | 3.10 | - | 796,000円 | |||
| skr-ttm335-3 | 5.0 | 3.0 | 3.60 | - | 912,000円 | |||
| skr-ttm336-2 | 6.0 | 2.0 | 2.60 | - | 870,000円 | |||
| skr-ttm336-25 | 6.0 | 2.5 | 3.10 | - | 914,000円 | |||
| skr-ttm336-3 | 6.0 | 3.0 | 3.60 | - | 1,051,000円 | |||
| 高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 48,000円 | |||
| 高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 55,000円 | |||
| 高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 62,000円 | |||
| 高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 39,000円 | |||
| 高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 50,000円 | |||
| 高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 60,000円 |
間口3.8m 生地:ホワイトグレー / 糸入り透明価格表
| 品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr-ttm383-2 | 3.0 | 2.0 | 2.66 | - | 566,000円 | |||
| skr-ttm383-25 | 3.0 | 2.5 | 3.16 | - | 592,000円 | |||
| skr-ttm383-3 | 3.0 | 3.0 | 3.66 | - | 671,000円 | |||
| skr-ttm384-2 | 4.0 | 2.0 | 2.66 | - | 684,000円 | |||
| skr-ttm384-25 | 4.0 | 2.5 | 3.16 | - | 716,000円 | |||
| skr-ttm384-3 | 4.0 | 3.0 | 3.66 | - | 813,000円 | |||
| skr-ttm385-2 | 5.0 | 2.0 | 2.66 | - | 801,000円 | |||
| skr-ttm385-25 | 5.0 | 2.5 | 3.16 | - | 839,000円 | |||
| skr-ttm385-3 | 5.0 | 3.0 | 3.66 | - | 956,000円 | |||
| skr-ttm386-2 | 6.0 | 2.0 | 2.66 | - | 921,000円 | |||
| skr-ttm386-25 | 6.0 | 2.5 | 3.16 | - | 965,000円 | |||
| skr-ttm386-3 | 6.0 | 3.0 | 3.66 | - | 1,103,000円 | |||
| 高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 57,000円 | |||
| 高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 65,000円 | |||
| 高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 74,000円 | |||
| 高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 46,000円 | |||
| 高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 55,000円 | |||
| 高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 69,000円 |
間口4.3m 生地:ホワイトグレー / 糸入り透明価格表
| 品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr-ttm433-2 | 3.0 | 2.0 | 2.71 | - | 597,000円 | |||
| skr-ttm433-25 | 3.0 | 2.5 | 3.21 | - | 623,000円 | |||
| skr-ttm433-3 | 3.0 | 3.0 | 3.71 | - | 702,000円 | |||
| skr-ttm434-2 | 4.0 | 2.0 | 2.71 | - | 722,000円 | |||
| skr-ttm434-25 | 4.0 | 2.5 | 3.21 | - | 754,000円 | |||
| skr-ttm434-3 | 4.0 | 3.0 | 3.71 | - | 851,000円 | |||
| skr-ttm435-2 | 5.0 | 2.0 | 2.71 | - | 846,000円 | |||
| skr-ttm435-25 | 5.0 | 2.5 | 3.21 | - | 885,000円 | |||
| skr-ttm435-3 | 5.0 | 3.0 | 3.71 | - | 1,002,000円 | |||
| skr-ttm436-2 | 6.0 | 2.0 | 2.71 | - | 971,000円 | |||
| skr-ttm436-25 | 6.0 | 2.5 | 3.21 | - | 1,014,000円 | |||
| skr-ttm436-3 | 6.0 | 3.0 | 3.71 | - | 1,152,000円 | |||
| 高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 61,000円 | |||
| 高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 69,000円 | |||
| 高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 77,000円 | |||
| 高さ2.0m 固定張 | - | 2.0 | - | - | 62,000円 | |||
| 高さ2.5m 固定張 | - | 2.5 | - | - | 77,000円 | |||
| 高さ3.0m 固定張 | - | 3.0 | - | - | 93,000円 |
間口4.8m 生地:ホワイトグレー / 糸入り透明価格表
| 品名/型式 | 奥行 (m) | 有効高 (m) | 全高 (m) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr-ttm483-2 | 3.0 | 2.0 | 2.76 | - | 657,000円 | |||
| skr-ttm483-25 | 3.0 | 2.5 | 3.26 | - | 684,000円 | |||
| skr-ttm483-3 | 3.0 | 3.0 | 3.76 | - | 762,000円 | |||
| skr-ttm484-2 | 4.0 | 2.0 | 2.76 | - | 789,000円 | |||
| skr-ttm484-25 | 4.0 | 2.5 | 3.26 | - | 821,000円 | |||
| skr-ttm484-3 | 4.0 | 3.0 | 3.76 | - | 919,000円 | |||
| skr-ttm485-2 | 5.0 | 2.0 | 2.76 | - | 920,000円 | |||
| skr-ttm485-25 | 5.0 | 2.5 | 3.26 | - | 959,000円 | |||
| skr-ttm485-3 | 5.0 | 3.0 | 3.76 | - | 1,075,000円 | |||
| skr-ttm486-2 | 6.0 | 2.0 | 2.76 | - | 1,052,000円 | |||
| skr-ttm486-25 | 6.0 | 2.5 | 3.26 | - | 1,096,000円 | |||
| skr-ttm486-3 | 6.0 | 3.0 | 3.76 | - | 1,232,000円 | |||
| 高さ 2.0m カーテン | - | 2.0 | - | - | 71,000円 | |||
| 高さ 2.5m カーテン | - | 2.5 | - | - | 81,000円 | |||
| 高さ 3.0m カーテン | - | 3.0 | - | - | 92,000円 | |||
