品名/型式 | 仕様 | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|
フェンスバリケード樹木柄 扉 中古 | 1,800 x 1800mm | 8,000円 | ||
鋼製フェンス用 鋳物ブロック 中古 | 2,000円 |
安全鋼板
安全鋼板 (万能鋼板) 高さ2.0m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 540 | 0.8 | 4 | 8.0 | 1,530円 | |||
厚み 1.2mm | 540 | 1.2 | 4 | 12.0 | 2,300円 | |||
スカシ板 | 540 | 1.2 | 4 | 12.0 | 5,480円 | |||
コーナー板 (出隅) | 260 x 290 | 1.2 | 4 | 12.0 | 5,850円 | |||
クリアタイプ | 540 | - | 4 | - | 10,630円 | |||
フックボルト (取付金具) | - | - | - | 0.072 | 29円 |
安全鋼板 (万能鋼板) 高さ2.5m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 540 | 0.8 | 6 | 10.0 | 2,150円 | |||
厚み 1.2mm | 540 | 1.2 | 6 | 15.0 | 3,400円 | |||
フックボルト (取付金具) | - | - | - | 0.072 | 29円 |
安全鋼板 (万能鋼板) 高さ3.0m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 540 | 0.8 | 6 | 12.0 | 2,300円 | |||
厚み 1.2mm | 540 | 1.2 | 6 | 18.0 | 3,600円 | |||
スカシ板 | 540 | 1.2 | 6 | 18.0 | 8,220円 | |||
コーナー板 (出隅) | 260 x 290 | 1.2 | 6 | 18.0 | 8,100円 | |||
クリアタイプ | 540 | - | 6 | - | 17,500円 | |||
フックボルト (取付金具) | - | - | - | 0.072 | 29円 |
安全鋼板 (万能鋼板) 高さ4.0m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 540 | 0.8 | 8 | 16.0 | 3,580円 | |||
厚み 1.2mm | 540 | 1.2 | 8 | 23.9 | 4,980円 | |||
フックボルト (取付金具) | - | - | - | 0.072 | 29円 |
フラットパネル鋼板
フラットパネル鋼板
フラットパネル鋼板 高さ2.0m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 500 | 0.8 | 4 | 8.0 | 2,300円 | |||
厚み 1.2mm | 500 | 1.2 | 4 | 12.0 | 3,500円 | |||
幅調整パネル | 500 | 1.2 | 2 | 11.9 | 7,810円 | |||
コーナーパネル | 240 x 240 | 1.2 | 4 | 12.0 | 9,570円 | |||
スカシ板 | 500 | 1.2 | 4 | 8.0 | 6,160円 | |||
クリア板 | 500 | 2.0 | 4 | 8.0 | 10,800円 | |||
ドア板A | 500 | 1.2 | 4 | - | 35,000円 | |||
固定金具 | - | - | - | 0.08 | 75円 | |||
幅調整用固定金具 | - | - | - | 0.13 | 300円 |
フラットパネル鋼板 高さ3.0m
品名/型式 | 有効幅 (mm) | 板厚 (mm) | 必要金具数 (個) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み 0.8mm | 500 | 0.8 | 6 | 12.0 | 3,400円 | |||
厚み 1.2mm | 500 | 1.2 | 6 | 18.0 | 4,800円 | |||
幅調整パネル | 500 | 1.2 | 3 | 17.0 | 9,240円 | |||
コーナーパネル | 240 x 240 | 1.2 | 6 | 18.0 | 11,880円 | |||
スカシ板 | 500 | 1.2 | 6 | 12.0 | 7,500円 | |||
クリア板 | 500 | 2.0 | 6 | 12.0 | 14,800円 | |||
ドア板A | 500 | 1.2 | 6 | - | 63,800円 | |||
固定金具 | - | - | - | 0.08 | 75円 | |||
幅調整用固定金具 | - | - | - | 0.13 | 300円 |
フェンスバリケード
鋼製 フェンスバリケード 樹木柄 トラ柄
鋼製フェンスバリケード
鋼製 フェンスバリケード 樹木柄
鋼製 フェンスバリケード トラ柄
鋼製フェンス オプション
品名/型式 | サイズ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
HS-1 H鋼スタンド | - | - | 540円 | ||
HS-12 フェンスサポート | 1,200 | - | 2,100円 | ||
HS-18 フェンスサポート | 1,800 | - | 2,280円 | ||
安全第一 シート | 920×1,720 | - | 350円 | ||
無地シート | 920×1,720 | - | 350円 | ||
鋳物ブロック | 295×145×90 | 7.0 | 3,000円 |
樹脂製 プラスチックフェンスKK
樹脂製 プラスチックフェンスKK
品名/型式 | サイズ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
プラスチックフェンスKK 緑 | 1,000×1,180 | 4.0 | 2,110円 | ||
プラスチックフェンスKK 赤 | 1,000×1,180 | 4.0 | 2,110円 | ||
プラスチックフェンスKK 黄 | 1,000×1,180 | 4.0 | 2,110円 | ||
プラスチックフェンスKK 青 | 1,000×1,180 | 4.0 | 2,110円 | ||
タンクベース 白 | φ320×125 | 0.5 | 810円 | ||
タンクベース 緑 | φ320×125 | 0.5 | 810円 | ||
フェンスウェイト | 302×254×132 | 16.0 | 2,750円 | ||
ジョイントKK | 100×53×60 | - | 170円 | ||
ジョイントST-2 黒 | 102×55×60 | - | 220円 | ||
ジョイントST-2 透明 | 102×55×60 | - | 300円 | ||
ジョイントCU | 102×55×60 | - | 250円 | ||
打ち込みベース 緑 | 260φ×130 | - | 1,280円 | ||
打ち込みベース 白 | 260φ×130 | - | 1,280円 | ||
Tスタンド | 400×150×50 | 1.0 | 1,610円 |
樹脂製 AKフェンス
樹脂製 AKフェンス
品名/型式 | サイズ (mm) | 重量 (kg) | 価格 (税別) | 検討 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
AKフェンス 緑 | 1,000×1,200 | 3.6 | 1,600円 | ||
AKフェンス 青 | 1,000×1,200 | 3.6 | 1,600円 | ||
AKフェンス用 ポリ台 緑 | 300×300 | 0.6 | 590円 | ||
AKフェンス用 ポリ台 白 | 300×300 | 0.6 | 590円 | ||
AKフェンス ジョイント | - | - | 130円 | ||
AKフェンス 鋳物ブロック | 295×145 | 9.5 | 3,350円 |
アルミ製ドア ラクスルくぐり戸
カタログダウンロード
- 電話で担当者に相談
- TEL072-677-6181全国対応平日9:00~16:00
- FAXで注文・見積依頼
- FAX072-677-6183お見積り依頼書ダウンロード